FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
28,000 EUR
0,010 EUR +0,04 %
25.06.2022
12:58
prime
DE0005785604
wkn 578560 Medizintechnische Produkte GesundheitswesenTageshoch
Tagestief
28,000
27,990
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 27,99 EUR | |
Tageshoch | 28,40 EUR | 28,00 EUR |
Tagestief | 27,47 EUR | 27,99 EUR |
Eröffnung | 27,50 EUR | 27,99 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -36,81 % | -37,33 % |
3 Jahre | -40,80 % | -41,32 % |
5 Jahre | -64,19 % | -64,71 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 47,09 (18.08.2021) | 26,84 (22.06.2022) |
laufendes Jahr | 37,94 (16.02.2022) | 26,84 (22.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 30,30 | 37,22 |
Volatilität Ø | 30,66 | 29,58 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 15.693,91 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,26 | -- | |
KGV | 10,86 | 8,62 | |
Div. Rendite(%) | 2,60 | 3,27 | |
Dividende (EUR) | 0,92 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 27,99 EUR | |
Tageshoch | 28,40 EUR | 28,00 EUR |
Tagestief | 27,47 EUR | 27,99 EUR |
Eröffnung | 27,50 EUR | 27,99 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -36,81 % | -37,33 % |
3 Jahre | -40,80 % | -41,32 % |
5 Jahre | -64,19 % | -64,71 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 47,09 (18.08.2021) | 26,84 (22.06.2022) |
laufendes Jahr | 37,94 (16.02.2022) | 26,84 (22.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 30,30 | 37,22 |
Volatilität Ø | 30,66 | 29,58 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 15.693,91 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,26 | -- | |
KGV | 10,86 | 8,62 | |
Div. Rendite(%) | 2,60 | 3,27 | |
Dividende (EUR) | 0,92 | -- |
Kennzahlen
