UNIPER SE NA O.N.
17,770 EUR
0,020 EUR +0,11 %
25.06.2022
12:58
prime
DE000UNSE018
wkn UNSE01 Energieversorger Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
17,780
17,770
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:58 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 17,75 EUR | |
Tageshoch | 18,48 EUR | 17,78 EUR |
Tagestief | 17,71 EUR | 17,77 EUR |
Eröffnung | 18,46 EUR | 17,77 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -42,34 % | -42,86 % |
3 Jahre | -33,20 % | -33,72 % |
5 Jahre | 2,02 % | 1,50 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 42,31 (21.12.2021) | 17,30 (07.03.2022) |
laufendes Jahr | 41,72 (04.01.2022) | 17,30 (07.03.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 21,59 | 32,16 |
Volatilität Ø | 54,75 | 52,99 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 6.514,80 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -11,39 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,17 | 0,39 | |
Dividende (EUR) | 0,07 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:58 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 17,75 EUR | |
Tageshoch | 18,48 EUR | 17,78 EUR |
Tagestief | 17,71 EUR | 17,77 EUR |
Eröffnung | 18,46 EUR | 17,77 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -42,34 % | -42,86 % |
3 Jahre | -33,20 % | -33,72 % |
5 Jahre | 2,02 % | 1,50 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 42,31 (21.12.2021) | 17,30 (07.03.2022) |
laufendes Jahr | 41,72 (04.01.2022) | 17,30 (07.03.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 21,59 | 32,16 |
Volatilität Ø | 54,75 | 52,99 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 6.514,80 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -11,39 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,17 | 0,39 | |
Dividende (EUR) | 0,07 | -- |
Kennzahlen
