REDCARE PHARMACY INH.
144,800 EUR
1,100 EUR +0,77 %
15.10.2024
16:58
prime
NL0012044747
wkn A2AR94 Einzelhändler KonsumgüterTageshoch
Tagestief
148,000
142,100
Kurse & Umsätze
14.10.2024 | 15.10.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 16:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 143,70 EUR | |
Tageshoch | 144,80 EUR | 148,00 EUR |
Tagestief | 141,60 EUR | 142,10 EUR |
Eröffnung | 141,90 EUR | 143,70 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 34,07 % | 33,55 % |
3 Jahre | 7,34 % | 6,82 % |
5 Jahre | 299,45 % | 298,93 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 150,90 (28.03.2024) | 97,15 (21.05.2024) |
laufendes Jahr | 150,90 (28.03.2024) | 97,15 (21.05.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 130,53 | 127,67 |
Volatilität Ø | 42,26 | 49,86 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.770,36 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -0,73 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
14.10.2024 | 15.10.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 16:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 143,70 EUR | |
Tageshoch | 144,80 EUR | 148,00 EUR |
Tagestief | 141,60 EUR | 142,10 EUR |
Eröffnung | 141,90 EUR | 143,70 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 34,07 % | 33,55 % |
3 Jahre | 7,34 % | 6,82 % |
5 Jahre | 299,45 % | 298,93 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 150,90 (28.03.2024) | 97,15 (21.05.2024) |
laufendes Jahr | 150,90 (28.03.2024) | 97,15 (21.05.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 130,53 | 127,67 |
Volatilität Ø | 42,26 | 49,86 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.770,36 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -0,73 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |