NIKE INC. B
106,680 EUR
0,000 EUR +0,00 %
25.06.2022
12:59
prime
US6541061031
wkn 866993 Textil KonsumgüterTageshoch
Tagestief
106,680
106,680
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 106,68 EUR | |
Tageshoch | 107,08 EUR | 106,68 EUR |
Tagestief | 101,76 EUR | 106,68 EUR |
Eröffnung | 102,08 EUR | 106,68 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -17,47 % | -17,99 % |
3 Jahre | 47,24 % | 46,72 % |
5 Jahre | 126,40 % | 125,88 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 154,94 (21.11.2021) | 98,96 (22.06.2022) |
laufendes Jahr | 147,32 (04.01.2022) | 98,96 (22.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 107,57 | 130,06 |
Volatilität Ø | 46,58 | 35,17 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 177.694,08 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,64 | -- | |
KGV | 37,49 | 31,02 | |
Div. Rendite(%) | 0,78 | 0,95 | |
Dividende (EUR) | 1,07 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 106,68 EUR | |
Tageshoch | 107,08 EUR | 106,68 EUR |
Tagestief | 101,76 EUR | 106,68 EUR |
Eröffnung | 102,08 EUR | 106,68 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -17,47 % | -17,99 % |
3 Jahre | 47,24 % | 46,72 % |
5 Jahre | 126,40 % | 125,88 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 154,94 (21.11.2021) | 98,96 (22.06.2022) |
laufendes Jahr | 147,32 (04.01.2022) | 98,96 (22.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 107,57 | 130,06 |
Volatilität Ø | 46,58 | 35,17 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 177.694,08 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,64 | -- | |
KGV | 37,49 | 31,02 | |
Div. Rendite(%) | 0,78 | 0,95 | |
Dividende (EUR) | 1,07 | -- |
Kennzahlen
