AROUNDTOWN EO-,01
2,807 EUR
0,000 EUR +0,00 %
04.01.2025
13:03
prime
LU1673108939
wkn A2DW8Z Immobilien FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
2,808
2,801
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 2,81 EUR | |
Tageshoch | 2,88 EUR | 2,81 EUR |
Tagestief | 2,79 EUR | 2,80 EUR |
Eröffnung | 2,84 EUR | 2,81 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 24,04 % | 23,52 % |
3 Jahre | -48,53 % | -49,05 % |
5 Jahre | -64,69 % | -65,21 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 3,19 (08.12.2024) | 1,61 (04.03.2024) |
laufendes Jahr | 2,84 (02.01.2025) | 2,81 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 3,00 | 2,27 |
Volatilität Ø | 33,97 | 54,59 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.146,75 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -1,82 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 2,81 EUR | |
Tageshoch | 2,88 EUR | 2,81 EUR |
Tagestief | 2,79 EUR | 2,80 EUR |
Eröffnung | 2,84 EUR | 2,81 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 24,04 % | 23,52 % |
3 Jahre | -48,53 % | -49,05 % |
5 Jahre | -64,69 % | -65,21 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 3,19 (08.12.2024) | 1,61 (04.03.2024) |
laufendes Jahr | 2,84 (02.01.2025) | 2,81 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 3,00 | 2,27 |
Volatilität Ø | 33,97 | 54,59 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.146,75 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -1,82 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |