BAWAG Group AG
79,500 EUR
-0,450 EUR -0,56 %
20.12.2024
17:35
AT0000BAWAG2
wkn A2DYJN Besondere Finanzdienstleister FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
79,500
77,700
Kurse & Umsätze
19.12.2024 | 20.12.2024 | |
---|---|---|
17:38 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 94,64 Tsd. | 0,32 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 79,95 EUR | |
Tageshoch | 80,50 EUR | 79,50 EUR |
Tagestief | 79,10 EUR | 77,70 EUR |
Eröffnung | 79,75 EUR | 79,25 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 67,72 % | 67,20 % |
3 Jahre | 51,43 % | 50,91 % |
5 Jahre | 100,45 % | 99,93 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 80,35 (16.12.2024) | 45,64 (17.01.2024) |
laufendes Jahr | 80,35 (16.12.2024) | 45,64 (17.01.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 77,00 | 62,09 |
Volatilität Ø | 17,52 | 24,16 |
Volumen in Stk. Ø | 0,13 Mio. | 0,13 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 6.241,35 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 8,05 | -- | |
KGV | 5,96 | 9,88 | |
Div. Rendite(%) | 10,42 | 6,29 | |
Dividende (EUR) | 5,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
19.12.2024 | 20.12.2024 | |
---|---|---|
17:38 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 94,64 Tsd. | 0,32 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 79,95 EUR | |
Tageshoch | 80,50 EUR | 79,50 EUR |
Tagestief | 79,10 EUR | 77,70 EUR |
Eröffnung | 79,75 EUR | 79,25 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 67,72 % | 67,20 % |
3 Jahre | 51,43 % | 50,91 % |
5 Jahre | 100,45 % | 99,93 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 80,35 (16.12.2024) | 45,64 (17.01.2024) |
laufendes Jahr | 80,35 (16.12.2024) | 45,64 (17.01.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 77,00 | 62,09 |
Volatilität Ø | 17,52 | 24,16 |
Volumen in Stk. Ø | 0,13 Mio. | 0,13 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 6.241,35 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 8,05 | -- | |
KGV | 5,96 | 9,88 | |
Div. Rendite(%) | 10,42 | 6,29 | |
Dividende (EUR) | 5,00 | -- |