BAWAG GROUP AG
43,980 EUR
1,380 EUR +3,24 %
24.06.2022
17:35
AT0000BAWAG2
wkn A2DYJN Besondere Finanzdienstleister FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
44,220
42,140
Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,22 Mio. | 0,16 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 42,60 EUR | |
Tageshoch | 45,18 EUR | 44,22 EUR |
Tagestief | 42,60 EUR | 42,14 EUR |
Eröffnung | 44,58 EUR | 42,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -6,31 % | -6,83 % |
3 Jahre | 20,16 % | 19,64 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 58,05 (05.10.2021) | 41,26 (07.03.2022) |
laufendes Jahr | 57,30 (09.02.2022) | 41,26 (07.03.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 46,26 | 49,79 |
Volatilität Ø | 34,51 | 32,56 |
Volumen in Stk. Ø | 0,16 Mio. | 0,15 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.904,41 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,13 | -- | |
KGV | 10,37 | 8,57 | |
Div. Rendite(%) | 5,64 | 6,82 | |
Dividende (EUR) | 3,00 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,22 Mio. | 0,16 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 42,60 EUR | |
Tageshoch | 45,18 EUR | 44,22 EUR |
Tagestief | 42,60 EUR | 42,14 EUR |
Eröffnung | 44,58 EUR | 42,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -6,31 % | -6,83 % |
3 Jahre | 20,16 % | 19,64 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 58,05 (05.10.2021) | 41,26 (07.03.2022) |
laufendes Jahr | 57,30 (09.02.2022) | 41,26 (07.03.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 46,26 | 49,79 |
Volatilität Ø | 34,51 | 32,56 |
Volumen in Stk. Ø | 0,16 Mio. | 0,15 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.904,41 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,13 | -- | |
KGV | 10,37 | 8,57 | |
Div. Rendite(%) | 5,64 | 6,82 | |
Dividende (EUR) | 3,00 | -- |
Kennzahlen
