BEFESA S.A. ORD. O.N.
32,800 EUR
0,020 EUR +0,06 %
09.12.2023
13:00
prime
LU1704650164
wkn A2H5Z1 Diversifizierte Industrieunternehmen IndustrieTageshoch
Tagestief
32,800
32,800
Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:58 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 32,78 EUR | |
Tageshoch | 33,32 EUR | 32,80 EUR |
Tagestief | 31,84 EUR | 32,80 EUR |
Eröffnung | 31,90 EUR | 32,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -20,66 % | -21,18 % |
3 Jahre | -31,16 % | -31,68 % |
5 Jahre | -8,48 % | -9,00 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 54,85 (23.01.2023) | 25,68 (25.10.2023) |
laufendes Jahr | 54,85 (23.01.2023) | 25,68 (25.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 31,13 | 37,52 |
Volatilität Ø | 43,58 | 40,86 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.284,00 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,66 | -- | |
KGV | 16,93 | 12,07 | |
Div. Rendite(%) | 2,78 | 3,89 | |
Dividende (EUR) | 1,25 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:58 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 32,78 EUR | |
Tageshoch | 33,32 EUR | 32,80 EUR |
Tagestief | 31,84 EUR | 32,80 EUR |
Eröffnung | 31,90 EUR | 32,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -20,66 % | -21,18 % |
3 Jahre | -31,16 % | -31,68 % |
5 Jahre | -8,48 % | -9,00 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 54,85 (23.01.2023) | 25,68 (25.10.2023) |
laufendes Jahr | 54,85 (23.01.2023) | 25,68 (25.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 31,13 | 37,52 |
Volatilität Ø | 43,58 | 40,86 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.284,00 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,66 | -- | |
KGV | 16,93 | 12,07 | |
Div. Rendite(%) | 2,78 | 3,89 | |
Dividende (EUR) | 1,25 | -- |
Kennzahlen
