BEFESA S.A. ORD. O.N.
49,340 EUR
0,040 EUR +0,08 %
25.06.2022
12:58
prime
LU1704650164
wkn A2H5Z1Tageshoch
Tagestief
49,380
49,340
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:58 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 49,30 EUR | |
Tageshoch | 49,90 EUR | 49,38 EUR |
Tagestief | 48,88 EUR | 49,34 EUR |
Eröffnung | 49,16 EUR | 49,34 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -17,77 % | -18,29 % |
3 Jahre | 45,14 % | 44,62 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 72,80 (28.03.2022) | 48,74 (23.06.2022) |
laufendes Jahr | 72,80 (28.03.2022) | 48,74 (23.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 57,06 | 63,91 |
Volatilität Ø | 37,12 | 37,52 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.684,27 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,40 | -- | |
KGV | 36,64 | 35,31 | |
Div. Rendite(%) | 0,86 | 0,89 | |
Dividende (EUR) | 0,44 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:58 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 49,30 EUR | |
Tageshoch | 49,90 EUR | 49,38 EUR |
Tagestief | 48,88 EUR | 49,34 EUR |
Eröffnung | 49,16 EUR | 49,34 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -17,77 % | -18,29 % |
3 Jahre | 45,14 % | 44,62 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 72,80 (28.03.2022) | 48,74 (23.06.2022) |
laufendes Jahr | 72,80 (28.03.2022) | 48,74 (23.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 57,06 | 63,91 |
Volatilität Ø | 37,12 | 37,52 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.684,27 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,40 | -- | |
KGV | 36,64 | 35,31 | |
Div. Rendite(%) | 0,86 | 0,89 | |
Dividende (EUR) | 0,44 | -- |
Kennzahlen
