BROADCOM INC. DL-,001
480,600 EUR
0,000 EUR +0,00 %
25.06.2022
12:59
prime
US11135F1012
wkn A2JG9Z Maschinenbau IndustrieTageshoch
Tagestief
480,600
480,600
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:59 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 480,60 EUR | |
Tageshoch | 484,50 EUR | 480,60 EUR |
Tagestief | 467,20 EUR | 480,60 EUR |
Eröffnung | 467,30 EUR | 480,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 24,11 % | 23,59 % |
3 Jahre | 98,55 % | 98,03 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 597,10 (30.12.2021) | 387,10 (27.06.2021) |
laufendes Jahr | 592,80 (04.01.2022) | 466,95 (22.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 509,55 | 485,91 |
Volatilität Ø | 43,66 | 35,95 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 205.579,55 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 15,70 | -- | |
KGV | 33,86 | 32,43 | |
Div. Rendite(%) | 2,71 | 2,83 | |
Dividende (EUR) | 14,40 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:59 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 480,60 EUR | |
Tageshoch | 484,50 EUR | 480,60 EUR |
Tagestief | 467,20 EUR | 480,60 EUR |
Eröffnung | 467,30 EUR | 480,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 24,11 % | 23,59 % |
3 Jahre | 98,55 % | 98,03 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 597,10 (30.12.2021) | 387,10 (27.06.2021) |
laufendes Jahr | 592,80 (04.01.2022) | 466,95 (22.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 509,55 | 485,91 |
Volatilität Ø | 43,66 | 35,95 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 205.579,55 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 15,70 | -- | |
KGV | 33,86 | 32,43 | |
Div. Rendite(%) | 2,71 | 2,83 | |
Dividende (EUR) | 14,40 | -- |
Kennzahlen
