AT&S AUSTRIA TECH.&SYSTEMTECH.
47,850 EUR
-0,600 EUR -1,24 %
24.06.2022
17:35
AT0000969985
wkn 922230 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
49,700
47,850
Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,11 Mio. | 95,71 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 48,45 EUR | |
Tageshoch | 48,95 EUR | 49,70 EUR |
Tagestief | 47,20 EUR | 47,85 EUR |
Eröffnung | 48,05 EUR | 49,65 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 32,55 % | 32,03 % |
3 Jahre | 222,22 % | 221,70 % |
5 Jahre | 379,94 % | 379,42 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 56,80 (23.05.2022) | 30,25 (12.10.2021) |
laufendes Jahr | 56,80 (23.05.2022) | 36,70 (24.01.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 51,64 | 42,79 |
Volatilität Ø | 56,59 | 47,48 |
Volumen in Stk. Ø | 0,12 Mio. | 0,09 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.858,97 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,39 | -- | |
KGV | 18,12 | 20,02 | |
Div. Rendite(%) | 1,80 | 1,63 | |
Dividende (EUR) | 0,78 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,11 Mio. | 95,71 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 48,45 EUR | |
Tageshoch | 48,95 EUR | 49,70 EUR |
Tagestief | 47,20 EUR | 47,85 EUR |
Eröffnung | 48,05 EUR | 49,65 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 32,55 % | 32,03 % |
3 Jahre | 222,22 % | 221,70 % |
5 Jahre | 379,94 % | 379,42 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 56,80 (23.05.2022) | 30,25 (12.10.2021) |
laufendes Jahr | 56,80 (23.05.2022) | 36,70 (24.01.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 51,64 | 42,79 |
Volatilität Ø | 56,59 | 47,48 |
Volumen in Stk. Ø | 0,12 Mio. | 0,09 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.858,97 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,39 | -- | |
KGV | 18,12 | 20,02 | |
Div. Rendite(%) | 1,80 | 1,63 | |
Dividende (EUR) | 0,78 | -- |
Kennzahlen
