AT&S Austria Tech.&Systemtech.
11,030 EUR
0,270 EUR +2,51 %
20.12.2024
17:35
AT0000969985
wkn 922230 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
11,200
10,640
Kurse & Umsätze
19.12.2024 | 20.12.2024 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,40 Mio. | 0,28 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 10,76 EUR | |
Tageshoch | 11,50 EUR | 11,20 EUR |
Tagestief | 10,60 EUR | 10,64 EUR |
Eröffnung | 10,85 EUR | 10,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -57,58 % | -58,10 % |
3 Jahre | -75,16 % | -75,68 % |
5 Jahre | -43,32 % | -43,84 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 26,30 (29.12.2023) | 10,68 (18.12.2024) |
laufendes Jahr | 25,32 (02.01.2024) | 10,68 (18.12.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 13,05 | 19,35 |
Volatilität Ø | 77,23 | 46,54 |
Volumen in Stk. Ø | 0,19 Mio. | 0,10 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 428,52 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -1,39 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
19.12.2024 | 20.12.2024 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,40 Mio. | 0,28 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 10,76 EUR | |
Tageshoch | 11,50 EUR | 11,20 EUR |
Tagestief | 10,60 EUR | 10,64 EUR |
Eröffnung | 10,85 EUR | 10,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -57,58 % | -58,10 % |
3 Jahre | -75,16 % | -75,68 % |
5 Jahre | -43,32 % | -43,84 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 26,30 (29.12.2023) | 10,68 (18.12.2024) |
laufendes Jahr | 25,32 (02.01.2024) | 10,68 (18.12.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 13,05 | 19,35 |
Volatilität Ø | 77,23 | 46,54 |
Volumen in Stk. Ø | 0,19 Mio. | 0,10 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 428,52 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -1,39 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |