KNORR-BREMSE AG INH O.N.
57,380 EUR
0,040 EUR +0,07 %
25.06.2022
12:58
prime
DE000KBX1006
wkn KBX100 Automobil und Zulieferer KonsumgüterTageshoch
Tagestief
57,420
57,380
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:58 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 57,34 EUR | |
Tageshoch | 57,42 EUR | 57,42 EUR |
Tagestief | 55,80 EUR | 57,38 EUR |
Eröffnung | 56,04 EUR | 57,38 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -48,81 % | -49,33 % |
3 Jahre | -41,02 % | -41,54 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 113,00 (28.06.2021) | 55,70 (23.06.2022) |
laufendes Jahr | 91,32 (18.02.2022) | 55,70 (23.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 61,92 | 84,83 |
Volatilität Ø | 42,52 | 37,25 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 9.246,43 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,85 | -- | |
KGV | 22,63 | 14,90 | |
Div. Rendite(%) | 2,12 | 3,23 | |
Dividende (EUR) | 1,85 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:58 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 57,34 EUR | |
Tageshoch | 57,42 EUR | 57,42 EUR |
Tagestief | 55,80 EUR | 57,38 EUR |
Eröffnung | 56,04 EUR | 57,38 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -48,81 % | -49,33 % |
3 Jahre | -41,02 % | -41,54 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 113,00 (28.06.2021) | 55,70 (23.06.2022) |
laufendes Jahr | 91,32 (18.02.2022) | 55,70 (23.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 61,92 | 84,83 |
Volatilität Ø | 42,52 | 37,25 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 9.246,43 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,85 | -- | |
KGV | 22,63 | 14,90 | |
Div. Rendite(%) | 2,12 | 3,23 | |
Dividende (EUR) | 1,85 | -- |
Kennzahlen
