KNORR-BREMSE AG INH O.N.
69,100 EUR
0,000 EUR +0,00 %
04.01.2025
13:03
prime
DE000KBX1006
wkn KBX100 Automobil und Zulieferer KonsumgüterTageshoch
Tagestief
69,100
69,100
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 69,10 EUR | |
Tageshoch | 70,35 EUR | 69,10 EUR |
Tagestief | 68,85 EUR | 69,10 EUR |
Eröffnung | 69,05 EUR | 69,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 20,55 % | 20,03 % |
3 Jahre | -21,41 % | -21,93 % |
5 Jahre | -24,02 % | -24,54 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 81,60 (17.10.2024) | 54,82 (20.01.2024) |
laufendes Jahr | 69,10 (03.01.2025) | 69,00 (02.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 70,52 | 70,08 |
Volatilität Ø | 18,83 | 26,34 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 11.203,40 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,43 | -- | |
KGV | 17,14 | 20,26 | |
Div. Rendite(%) | 2,79 | 2,36 | |
Dividende (EUR) | 1,64 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 69,10 EUR | |
Tageshoch | 70,35 EUR | 69,10 EUR |
Tagestief | 68,85 EUR | 69,10 EUR |
Eröffnung | 69,05 EUR | 69,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 20,55 % | 20,03 % |
3 Jahre | -21,41 % | -21,93 % |
5 Jahre | -24,02 % | -24,54 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 81,60 (17.10.2024) | 54,82 (20.01.2024) |
laufendes Jahr | 69,10 (03.01.2025) | 69,00 (02.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 70,52 | 70,08 |
Volatilität Ø | 18,83 | 26,34 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 11.203,40 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,43 | -- | |
KGV | 17,14 | 20,26 | |
Div. Rendite(%) | 2,79 | 2,36 | |
Dividende (EUR) | 1,64 | -- |