TEAMVIEWER SE INH O.N.
9,432 EUR
0,000 EUR +0,00 %
04.01.2025
13:03
prime
DE000A2YN900
wkn A2YN90 Software TechnologieTageshoch
Tagestief
9,432
9,432
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 9,43 EUR | |
Tageshoch | 9,73 EUR | 9,43 EUR |
Tagestief | 9,30 EUR | 9,43 EUR |
Eröffnung | 9,62 EUR | 9,43 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -29,27 % | -29,79 % |
3 Jahre | -21,73 % | -22,25 % |
5 Jahre | -68,56 % | -69,08 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 14,85 (26.02.2024) | 9,14 (21.12.2024) |
laufendes Jahr | 9,64 (02.01.2025) | 9,43 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 10,42 | 12,19 |
Volatilität Ø | 56,94 | 40,20 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.633,61 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,66 | -- | |
KGV | 21,36 | 14,38 | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 9,43 EUR | |
Tageshoch | 9,73 EUR | 9,43 EUR |
Tagestief | 9,30 EUR | 9,43 EUR |
Eröffnung | 9,62 EUR | 9,43 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -29,27 % | -29,79 % |
3 Jahre | -21,73 % | -22,25 % |
5 Jahre | -68,56 % | -69,08 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 14,85 (26.02.2024) | 9,14 (21.12.2024) |
laufendes Jahr | 9,64 (02.01.2025) | 9,43 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 10,42 | 12,19 |
Volatilität Ø | 56,94 | 40,20 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.633,61 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,66 | -- | |
KGV | 21,36 | 14,38 | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |