SIEMENS ENERGY AG NA O.N.
15,805 EUR
0,010 EUR +0,06 %
25.06.2022
12:58
prime
DE000ENER6Y0
wkn ENER6Y Diversifizierte Industrieunternehmen IndustrieTageshoch
Tagestief
15,820
15,805
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:58 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 15,80 EUR | |
Tageshoch | 15,82 EUR | 15,82 EUR |
Tagestief | 15,14 EUR | 15,81 EUR |
Eröffnung | 15,30 EUR | 15,81 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -37,68 % | -38,20 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 26,95 (06.07.2021) | 15,21 (23.06.2022) |
laufendes Jahr | 23,52 (04.01.2022) | 15,21 (23.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 16,94 | 21,48 |
Volatilität Ø | 46,90 | 42,85 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 11.221,53 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -0,63 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,43 | 0,64 | |
Dividende (EUR) | 0,10 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:58 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 15,80 EUR | |
Tageshoch | 15,82 EUR | 15,82 EUR |
Tagestief | 15,14 EUR | 15,81 EUR |
Eröffnung | 15,30 EUR | 15,81 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -37,68 % | -38,20 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 26,95 (06.07.2021) | 15,21 (23.06.2022) |
laufendes Jahr | 23,52 (04.01.2022) | 15,21 (23.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 16,94 | 21,48 |
Volatilität Ø | 46,90 | 42,85 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 11.221,53 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -0,63 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,43 | 0,64 | |
Dividende (EUR) | 0,10 | -- |
Kennzahlen
