FUCHS SE VZO NA O.N.
42,660 EUR
-0,140 EUR -0,33 %
04.02.2025
22:59
prime
DE000A3E5D64
wkn A3E5D6 Chemie RohstoffeTageshoch
Tagestief
42,960
42,040
Kurse & Umsätze
03.02.2025 | 04.02.2025 | |
---|---|---|
23:00 | 22:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 42,80 EUR | |
Tageshoch | 43,32 EUR | 42,96 EUR |
Tagestief | 42,44 EUR | 42,04 EUR |
Eröffnung | 43,26 EUR | 42,72 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 6,65 % | 6,13 % |
3 Jahre | 12,86 % | 12,34 % |
5 Jahre | 2,84 % | 2,32 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 46,76 (07.04.2024) | 36,98 (25.07.2024) |
laufendes Jahr | 44,08 (30.01.2025) | 39,28 (14.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 41,42 | 42,03 |
Volatilität Ø | 31,46 | 24,68 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 4.996,95 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,08 | -- | |
KGV | 19,28 | 20,58 | |
Div. Rendite(%) | 2,75 | 2,59 | |
Dividende (EUR) | 1,11 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.02.2025 | 04.02.2025 | |
---|---|---|
23:00 | 22:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 42,80 EUR | |
Tageshoch | 43,32 EUR | 42,96 EUR |
Tagestief | 42,44 EUR | 42,04 EUR |
Eröffnung | 43,26 EUR | 42,72 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 6,65 % | 6,13 % |
3 Jahre | 12,86 % | 12,34 % |
5 Jahre | 2,84 % | 2,32 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 46,76 (07.04.2024) | 36,98 (25.07.2024) |
laufendes Jahr | 44,08 (30.01.2025) | 39,28 (14.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 41,42 | 42,03 |
Volatilität Ø | 31,46 | 24,68 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 4.996,95 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,08 | -- | |
KGV | 19,28 | 20,58 | |
Div. Rendite(%) | 2,75 | 2,59 | |
Dividende (EUR) | 1,11 | -- |