STROEER SE + CO. KGAA
53,200 EUR
0,050 EUR +0,09 %
09.12.2023
13:00
prime
DE0007493991
wkn 749399 Unterhaltung und Freizeit KonsumgüterTageshoch
Tagestief
53,200
53,200
Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:58 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 53,15 EUR | |
Tageshoch | 53,95 EUR | 53,20 EUR |
Tagestief | 52,90 EUR | 53,20 EUR |
Eröffnung | 53,90 EUR | 53,20 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 23,38 % | 22,86 % |
3 Jahre | -31,71 % | -32,23 % |
5 Jahre | 23,42 % | 22,90 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 54,75 (06.12.2023) | 41,06 (19.12.2022) |
laufendes Jahr | 54,75 (06.12.2023) | 41,18 (24.08.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 52,37 | 46,51 |
Volatilität Ø | 21,47 | 26,04 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.055,68 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,53 | -- | |
KGV | 17,22 | 21,30 | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:58 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 53,15 EUR | |
Tageshoch | 53,95 EUR | 53,20 EUR |
Tagestief | 52,90 EUR | 53,20 EUR |
Eröffnung | 53,90 EUR | 53,20 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 23,38 % | 22,86 % |
3 Jahre | -31,71 % | -32,23 % |
5 Jahre | 23,42 % | 22,90 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 54,75 (06.12.2023) | 41,06 (19.12.2022) |
laufendes Jahr | 54,75 (06.12.2023) | 41,18 (24.08.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 52,37 | 46,51 |
Volatilität Ø | 21,47 | 26,04 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.055,68 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,53 | -- | |
KGV | 17,22 | 21,30 | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen
