RAIFFEISEN BANK INTERNAT. AG
10,520 EUR
0,000 EUR +0,00 %
24.06.2022
17:35
AT0000606306
wkn A0D9SU Banken FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
10,720
10,410
Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,98 Mio. | 0,48 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 10,52 EUR | |
Tageshoch | 11,16 EUR | 10,72 EUR |
Tagestief | 10,42 EUR | 10,41 EUR |
Eröffnung | 11,10 EUR | 10,70 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -47,45 % | -47,97 % |
3 Jahre | -46,79 % | -47,31 % |
5 Jahre | -50,46 % | -50,98 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 29,40 (11.11.2021) | 10,20 (26.04.2022) |
laufendes Jahr | 28,42 (10.02.2022) | 10,20 (26.04.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 11,57 | 19,76 |
Volatilität Ø | 38,81 | 52,62 |
Volumen in Stk. Ø | 1,42 Mio. | 0,77 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.460,45 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,89 | -- | |
KGV | 6,65 | 2,70 | |
Div. Rendite(%) | 4,44 | 10,93 | |
Dividende (EUR) | 1,15 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,98 Mio. | 0,48 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 10,52 EUR | |
Tageshoch | 11,16 EUR | 10,72 EUR |
Tagestief | 10,42 EUR | 10,41 EUR |
Eröffnung | 11,10 EUR | 10,70 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -47,45 % | -47,97 % |
3 Jahre | -46,79 % | -47,31 % |
5 Jahre | -50,46 % | -50,98 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 29,40 (11.11.2021) | 10,20 (26.04.2022) |
laufendes Jahr | 28,42 (10.02.2022) | 10,20 (26.04.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 11,57 | 19,76 |
Volatilität Ø | 38,81 | 52,62 |
Volumen in Stk. Ø | 1,42 Mio. | 0,77 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.460,45 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,89 | -- | |
KGV | 6,65 | 2,70 | |
Div. Rendite(%) | 4,44 | 10,93 | |
Dividende (EUR) | 1,15 | -- |
Kennzahlen
