K+S AG NA O.N.
10,570 EUR
0,000 EUR +0,00 %
04.01.2025
13:03
prime
DE000KSAG888
wkn KSAG88 Chemie RohstoffeTageshoch
Tagestief
10,570
10,570
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 10,57 EUR | |
Tageshoch | 10,77 EUR | 10,57 EUR |
Tagestief | 10,55 EUR | 10,57 EUR |
Eröffnung | 10,67 EUR | 10,57 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -25,06 % | -25,58 % |
3 Jahre | -32,40 % | -32,92 % |
5 Jahre | -3,87 % | -4,39 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 14,75 (04.04.2024) | 10,08 (10.09.2024) |
laufendes Jahr | 10,67 (02.01.2025) | 10,57 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 10,93 | 12,19 |
Volatilität Ø | 18,72 | 28,38 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.895,77 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,12 | -- | |
KGV | 12,71 | 9,45 | |
Div. Rendite(%) | 4,92 | 6,61 | |
Dividende (EUR) | 0,70 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 10,57 EUR | |
Tageshoch | 10,77 EUR | 10,57 EUR |
Tagestief | 10,55 EUR | 10,57 EUR |
Eröffnung | 10,67 EUR | 10,57 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -25,06 % | -25,58 % |
3 Jahre | -32,40 % | -32,92 % |
5 Jahre | -3,87 % | -4,39 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 14,75 (04.04.2024) | 10,08 (10.09.2024) |
laufendes Jahr | 10,67 (02.01.2025) | 10,57 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 10,93 | 12,19 |
Volatilität Ø | 18,72 | 28,38 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.895,77 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,12 | -- | |
KGV | 12,71 | 9,45 | |
Div. Rendite(%) | 4,92 | 6,61 | |
Dividende (EUR) | 0,70 | -- |