CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG
30,350 EUR
0,300 EUR +1,00 %
24.06.2022
17:35
AT0000641352
wkn 876520 Immobilien FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
30,450
29,900
Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 56,36 Tsd. | 61,72 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 30,05 EUR | |
Tageshoch | 30,55 EUR | 30,45 EUR |
Tagestief | 30,00 EUR | 29,90 EUR |
Eröffnung | 30,55 EUR | 29,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -14,27 % | -14,79 % |
3 Jahre | -7,33 % | -7,85 % |
5 Jahre | 39,70 % | 39,18 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 39,50 (16.11.2021) | 26,20 (09.05.2022) |
laufendes Jahr | 33,50 (17.01.2022) | 26,20 (09.05.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 30,78 | 33,50 |
Volatilität Ø | 18,54 | 23,20 |
Volumen in Stk. Ø | 0,10 Mio. | 0,09 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.232,15 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,89 | -- | |
KGV | 5,75 | 6,21 | |
Div. Rendite(%) | 3,56 | 3,29 | |
Dividende (EUR) | 1,00 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 56,36 Tsd. | 61,72 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 30,05 EUR | |
Tageshoch | 30,55 EUR | 30,45 EUR |
Tagestief | 30,00 EUR | 29,90 EUR |
Eröffnung | 30,55 EUR | 29,90 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -14,27 % | -14,79 % |
3 Jahre | -7,33 % | -7,85 % |
5 Jahre | 39,70 % | 39,18 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 39,50 (16.11.2021) | 26,20 (09.05.2022) |
laufendes Jahr | 33,50 (17.01.2022) | 26,20 (09.05.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 30,78 | 33,50 |
Volatilität Ø | 18,54 | 23,20 |
Volumen in Stk. Ø | 0,10 Mio. | 0,09 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.232,15 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,89 | -- | |
KGV | 5,75 | 6,21 | |
Div. Rendite(%) | 3,56 | 3,29 | |
Dividende (EUR) | 1,00 | -- |
Kennzahlen
