Erste Group Bank AG
36,860 EUR
0,290 EUR +0,79 %
08.12.2023
17:35
AT0000652011
wkn 909943 Banken FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
36,960
36,200
Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,49 Mio. | 0,37 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 36,57 EUR | |
Tageshoch | 36,77 EUR | 36,96 EUR |
Tagestief | 36,22 EUR | 36,20 EUR |
Eröffnung | 36,56 EUR | 36,47 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 27,90 % | 27,38 % |
3 Jahre | 45,12 % | 44,60 % |
5 Jahre | 11,76 % | 11,24 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 37,23 (04.12.2023) | 28,04 (15.12.2022) |
laufendes Jahr | 37,23 (04.12.2023) | 28,19 (24.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 35,98 | 32,84 |
Volatilität Ø | 13,45 | 24,87 |
Volumen in Stk. Ø | 0,46 Mio. | 0,59 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 15.739,93 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,83 | -- | |
KGV | 6,19 | 7,63 | |
Div. Rendite(%) | 6,35 | 5,15 | |
Dividende (EUR) | 1,90 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,49 Mio. | 0,37 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 36,57 EUR | |
Tageshoch | 36,77 EUR | 36,96 EUR |
Tagestief | 36,22 EUR | 36,20 EUR |
Eröffnung | 36,56 EUR | 36,47 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 27,90 % | 27,38 % |
3 Jahre | 45,12 % | 44,60 % |
5 Jahre | 11,76 % | 11,24 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 37,23 (04.12.2023) | 28,04 (15.12.2022) |
laufendes Jahr | 37,23 (04.12.2023) | 28,19 (24.03.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 35,98 | 32,84 |
Volatilität Ø | 13,45 | 24,87 |
Volumen in Stk. Ø | 0,46 Mio. | 0,59 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 15.739,93 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,83 | -- | |
KGV | 6,19 | 7,63 | |
Div. Rendite(%) | 6,35 | 5,15 | |
Dividende (EUR) | 1,90 | -- |
Kennzahlen
