Andritz AG
52,150 EUR
0,950 EUR +1,86 %
08.12.2023
17:35
AT0000730007
wkn 632305 Maschinenbau IndustrieTageshoch
Tagestief
52,250
51,300
Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 51,82 Tsd. | 98,73 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 51,20 EUR | |
Tageshoch | 51,30 EUR | 52,25 EUR |
Tagestief | 50,60 EUR | 51,30 EUR |
Eröffnung | 50,60 EUR | 51,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -3,60 % | -4,12 % |
3 Jahre | 42,56 % | 42,04 % |
5 Jahre | 28,39 % | 27,87 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 65,90 (30.03.2023) | 42,10 (27.10.2023) |
laufendes Jahr | 65,90 (30.03.2023) | 42,10 (27.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 49,61 | 52,35 |
Volatilität Ø | 13,78 | 26,24 |
Volumen in Stk. Ø | 0,08 Mio. | 0,12 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 5.158,47 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,14 | -- | |
KGV | 12,93 | 12,60 | |
Div. Rendite(%) | 3,92 | 4,03 | |
Dividende (EUR) | 2,10 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 51,82 Tsd. | 98,73 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 51,20 EUR | |
Tageshoch | 51,30 EUR | 52,25 EUR |
Tagestief | 50,60 EUR | 51,30 EUR |
Eröffnung | 50,60 EUR | 51,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -3,60 % | -4,12 % |
3 Jahre | 42,56 % | 42,04 % |
5 Jahre | 28,39 % | 27,87 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 65,90 (30.03.2023) | 42,10 (27.10.2023) |
laufendes Jahr | 65,90 (30.03.2023) | 42,10 (27.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 49,61 | 52,35 |
Volatilität Ø | 13,78 | 26,24 |
Volumen in Stk. Ø | 0,08 Mio. | 0,12 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 5.158,47 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,14 | -- | |
KGV | 12,93 | 12,60 | |
Div. Rendite(%) | 3,92 | 4,03 | |
Dividende (EUR) | 2,10 | -- |
Kennzahlen
