EVN AG
21,100 EUR
0,300 EUR +1,44 %
20.12.2024
17:35
AT0000741053
wkn 878279 Energieversorger Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
21,250
20,600
Kurse & Umsätze
19.12.2024 | 20.12.2024 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,11 Mio. | 0,20 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 20,80 EUR | |
Tageshoch | 21,00 EUR | 21,25 EUR |
Tagestief | 20,55 EUR | 20,60 EUR |
Eröffnung | 20,85 EUR | 20,70 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -25,70 % | -26,22 % |
3 Jahre | -21,56 % | -22,08 % |
5 Jahre | 24,85 % | 24,33 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 31,85 (09.09.2024) | 20,80 (19.12.2024) |
laufendes Jahr | 31,85 (09.09.2024) | 20,80 (19.12.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 23,48 | 27,15 |
Volatilität Ø | 35,78 | 19,78 |
Volumen in Stk. Ø | 0,07 Mio. | 0,10 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.761,69 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,65 | -- | |
KGV | 10,70 | 7,96 | |
Div. Rendite(%) | 3,35 | 4,50 | |
Dividende (EUR) | 0,95 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
19.12.2024 | 20.12.2024 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,11 Mio. | 0,20 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 20,80 EUR | |
Tageshoch | 21,00 EUR | 21,25 EUR |
Tagestief | 20,55 EUR | 20,60 EUR |
Eröffnung | 20,85 EUR | 20,70 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -25,70 % | -26,22 % |
3 Jahre | -21,56 % | -22,08 % |
5 Jahre | 24,85 % | 24,33 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 31,85 (09.09.2024) | 20,80 (19.12.2024) |
laufendes Jahr | 31,85 (09.09.2024) | 20,80 (19.12.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 23,48 | 27,15 |
Volatilität Ø | 35,78 | 19,78 |
Volumen in Stk. Ø | 0,07 Mio. | 0,10 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.761,69 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,65 | -- | |
KGV | 10,70 | 7,96 | |
Div. Rendite(%) | 3,35 | 4,50 | |
Dividende (EUR) | 0,95 | -- |