OMV AG
38,830 EUR
0,400 EUR +1,04 %
08.12.2023
17:35
AT0000743059
wkn 874341 Öl und Gas Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
39,120
38,690
Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,36 Mio. | 0,37 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 38,43 EUR | |
Tageshoch | 38,83 EUR | 39,12 EUR |
Tagestief | 38,31 EUR | 38,69 EUR |
Eröffnung | 38,70 EUR | 38,88 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -17,79 % | -18,31 % |
3 Jahre | 18,24 % | 17,72 % |
5 Jahre | -9,91 % | -10,43 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 49,98 (27.12.2022) | 37,57 (23.06.2023) |
laufendes Jahr | 49,23 (02.01.2023) | 37,57 (23.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 40,29 | 43,07 |
Volatilität Ø | 19,37 | 28,34 |
Volumen in Stk. Ø | 0,34 Mio. | 0,36 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 12.693,44 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,12 | -- | |
KGV | 4,33 | 3,49 | |
Div. Rendite(%) | 5,82 | 7,21 | |
Dividende (EUR) | 2,80 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,36 Mio. | 0,37 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 38,43 EUR | |
Tageshoch | 38,83 EUR | 39,12 EUR |
Tagestief | 38,31 EUR | 38,69 EUR |
Eröffnung | 38,70 EUR | 38,88 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -17,79 % | -18,31 % |
3 Jahre | 18,24 % | 17,72 % |
5 Jahre | -9,91 % | -10,43 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 49,98 (27.12.2022) | 37,57 (23.06.2023) |
laufendes Jahr | 49,23 (02.01.2023) | 37,57 (23.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 40,29 | 43,07 |
Volatilität Ø | 19,37 | 28,34 |
Volumen in Stk. Ø | 0,34 Mio. | 0,36 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 12.693,44 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,12 | -- | |
KGV | 4,33 | 3,49 | |
Div. Rendite(%) | 5,82 | 7,21 | |
Dividende (EUR) | 2,80 | -- |
Kennzahlen
