VERBUND AG Kat. A
87,250 EUR
0,450 EUR +0,52 %
08.12.2023
17:35
AT0000746409
wkn 877738 Energieversorger Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
87,650
85,600
Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:35 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 90,86 Tsd. | 0,16 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 86,80 EUR | |
Tageshoch | 86,80 EUR | 87,65 EUR |
Tagestief | 85,10 EUR | 85,60 EUR |
Eröffnung | 85,55 EUR | 86,50 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 4,12 % | 3,60 % |
3 Jahre | 46,15 % | 45,63 % |
5 Jahre | 138,13 % | 137,61 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 89,25 (05.12.2023) | 68,05 (02.06.2023) |
laufendes Jahr | 89,25 (05.12.2023) | 68,05 (02.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 85,13 | 77,62 |
Volatilität Ø | 21,90 | 26,97 |
Volumen in Stk. Ø | 0,11 Mio. | 0,12 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 30.312,02 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,94 | -- | |
KGV | 15,92 | 17,66 | |
Div. Rendite(%) | 3,10 | 2,80 | |
Dividende (EUR) | 2,44 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:35 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 90,86 Tsd. | 0,16 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 86,80 EUR | |
Tageshoch | 86,80 EUR | 87,65 EUR |
Tagestief | 85,10 EUR | 85,60 EUR |
Eröffnung | 85,55 EUR | 86,50 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 4,12 % | 3,60 % |
3 Jahre | 46,15 % | 45,63 % |
5 Jahre | 138,13 % | 137,61 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 89,25 (05.12.2023) | 68,05 (02.06.2023) |
laufendes Jahr | 89,25 (05.12.2023) | 68,05 (02.06.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 85,13 | 77,62 |
Volatilität Ø | 21,90 | 26,97 |
Volumen in Stk. Ø | 0,11 Mio. | 0,12 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 30.312,02 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,94 | -- | |
KGV | 15,92 | 17,66 | |
Div. Rendite(%) | 3,10 | 2,80 | |
Dividende (EUR) | 2,44 | -- |
Kennzahlen
