DO & CO Aktiengesellschaft
128,800 EUR
2,800 EUR +2,22 %
08.12.2023
17:35
AT0000818802
wkn 915210 Unterhaltung und Freizeit KonsumgüterTageshoch
Tagestief
129,800
125,200
Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 8.020 | 12,54 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 126,00 EUR | |
Tageshoch | 126,00 EUR | 129,80 EUR |
Tagestief | 123,40 EUR | 125,20 EUR |
Eröffnung | 123,80 EUR | 125,20 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 36,30 % | 35,78 % |
3 Jahre | 141,20 % | 140,68 % |
5 Jahre | 52,79 % | 52,27 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 138,00 (22.06.2023) | 85,30 (09.01.2023) |
laufendes Jahr | 138,00 (22.06.2023) | 85,30 (09.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 124,10 | 109,88 |
Volatilität Ø | 22,18 | 28,67 |
Volumen in Stk. Ø | 0,02 Mio. | 0,01 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.259,53 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,44 | -- | |
KGV | 34,27 | 37,44 | |
Div. Rendite(%) | 0,93 | 0,78 | |
Dividende (EUR) | 1,00 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 8.020 | 12,54 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 126,00 EUR | |
Tageshoch | 126,00 EUR | 129,80 EUR |
Tagestief | 123,40 EUR | 125,20 EUR |
Eröffnung | 123,80 EUR | 125,20 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 36,30 % | 35,78 % |
3 Jahre | 141,20 % | 140,68 % |
5 Jahre | 52,79 % | 52,27 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 138,00 (22.06.2023) | 85,30 (09.01.2023) |
laufendes Jahr | 138,00 (22.06.2023) | 85,30 (09.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 124,10 | 109,88 |
Volatilität Ø | 22,18 | 28,67 |
Volumen in Stk. Ø | 0,02 Mio. | 0,01 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.259,53 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,44 | -- | |
KGV | 34,27 | 37,44 | |
Div. Rendite(%) | 0,93 | 0,78 | |
Dividende (EUR) | 1,00 | -- |
Kennzahlen
