Wienerberger AG
27,500 EUR
0,420 EUR +1,55 %
08.12.2023
17:35
AT0000831706
wkn 852894 Bau- und Baustoffe IndustrieTageshoch
Tagestief
27,700
26,980
Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,42 Mio. | 0,43 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 27,08 EUR | |
Tageshoch | 27,82 EUR | 27,70 EUR |
Tagestief | 26,36 EUR | 26,98 EUR |
Eröffnung | 26,36 EUR | 26,98 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 13,45 % | 12,93 % |
3 Jahre | 13,17 % | 12,65 % |
5 Jahre | 48,65 % | 48,13 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 29,98 (06.03.2023) | 22,26 (22.12.2022) |
laufendes Jahr | 29,98 (06.03.2023) | 22,30 (25.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,84 | 26,27 |
Volatilität Ø | 17,73 | 23,74 |
Volumen in Stk. Ø | 0,22 Mio. | 0,23 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.021,81 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,17 | -- | |
KGV | 4,36 | 5,32 | |
Div. Rendite(%) | 3,99 | 3,27 | |
Dividende (EUR) | 0,90 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,42 Mio. | 0,43 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 27,08 EUR | |
Tageshoch | 27,82 EUR | 27,70 EUR |
Tagestief | 26,36 EUR | 26,98 EUR |
Eröffnung | 26,36 EUR | 26,98 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 13,45 % | 12,93 % |
3 Jahre | 13,17 % | 12,65 % |
5 Jahre | 48,65 % | 48,13 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 29,98 (06.03.2023) | 22,26 (22.12.2022) |
laufendes Jahr | 29,98 (06.03.2023) | 22,30 (25.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,84 | 26,27 |
Volatilität Ø | 17,73 | 23,74 |
Volumen in Stk. Ø | 0,22 Mio. | 0,23 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.021,81 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,17 | -- | |
KGV | 4,36 | 5,32 | |
Div. Rendite(%) | 3,99 | 3,27 | |
Dividende (EUR) | 0,90 | -- |
Kennzahlen
