VIENNA INSURANCE GROUP AG
22,100 EUR
0,600 EUR +2,79 %
24.06.2022
17:35
AT0000908504
wkn A0ET17 Versicherungen FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
22,200
21,650
Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 91,37 Tsd. | 93,33 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 21,50 EUR | |
Tageshoch | 22,45 EUR | 22,20 EUR |
Tagestief | 21,50 EUR | 21,65 EUR |
Eröffnung | 22,10 EUR | 22,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -6,16 % | -6,68 % |
3 Jahre | -1,56 % | -2,08 % |
5 Jahre | -9,67 % | -10,19 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 27,05 (12.11.2021) | 20,65 (07.03.2022) |
laufendes Jahr | 26,85 (17.01.2022) | 20,65 (07.03.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 22,56 | 24,34 |
Volatilität Ø | 29,77 | 23,76 |
Volumen in Stk. Ø | 0,11 Mio. | 0,05 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.828,80 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,94 | -- | |
KGV | 8,47 | 7,52 | |
Div. Rendite(%) | 5,02 | 5,66 | |
Dividende (EUR) | 1,25 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 91,37 Tsd. | 93,33 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 21,50 EUR | |
Tageshoch | 22,45 EUR | 22,20 EUR |
Tagestief | 21,50 EUR | 21,65 EUR |
Eröffnung | 22,10 EUR | 22,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -6,16 % | -6,68 % |
3 Jahre | -1,56 % | -2,08 % |
5 Jahre | -9,67 % | -10,19 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 27,05 (12.11.2021) | 20,65 (07.03.2022) |
laufendes Jahr | 26,85 (17.01.2022) | 20,65 (07.03.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 22,56 | 24,34 |
Volatilität Ø | 29,77 | 23,76 |
Volumen in Stk. Ø | 0,11 Mio. | 0,05 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.828,80 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,94 | -- | |
KGV | 8,47 | 7,52 | |
Div. Rendite(%) | 5,02 | 5,66 | |
Dividende (EUR) | 1,25 | -- |
Kennzahlen
