VIENNA INSURANCE GROUP AG
26,150 EUR
0,000 EUR +0,00 %
08.12.2023
17:35
AT0000908504
wkn A0ET17 Versicherungen FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
26,300
25,950
Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 28,69 Tsd. | 18,55 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 26,15 EUR | |
Tageshoch | 26,35 EUR | 26,30 EUR |
Tagestief | 26,15 EUR | 25,95 EUR |
Eröffnung | 26,30 EUR | 26,30 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 20,51 % | 19,99 % |
3 Jahre | 29,14 % | 28,62 % |
5 Jahre | 19,84 % | 19,32 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 27,35 (08.05.2023) | 21,50 (15.12.2022) |
laufendes Jahr | 27,35 (08.05.2023) | 22,25 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,97 | 24,89 |
Volatilität Ø | 17,00 | 19,84 |
Volumen in Stk. Ø | 0,03 Mio. | 0,03 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.347,20 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,58 | -- | |
KGV | 6,24 | 7,30 | |
Div. Rendite(%) | 5,82 | 4,97 | |
Dividende (EUR) | 1,30 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 28,69 Tsd. | 18,55 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 26,15 EUR | |
Tageshoch | 26,35 EUR | 26,30 EUR |
Tagestief | 26,15 EUR | 25,95 EUR |
Eröffnung | 26,30 EUR | 26,30 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 20,51 % | 19,99 % |
3 Jahre | 29,14 % | 28,62 % |
5 Jahre | 19,84 % | 19,32 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 27,35 (08.05.2023) | 21,50 (15.12.2022) |
laufendes Jahr | 27,35 (08.05.2023) | 22,25 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,97 | 24,89 |
Volatilität Ø | 17,00 | 19,84 |
Volumen in Stk. Ø | 0,03 Mio. | 0,03 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.347,20 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,58 | -- | |
KGV | 6,24 | 7,30 | |
Div. Rendite(%) | 5,82 | 4,97 | |
Dividende (EUR) | 1,30 | -- |
Kennzahlen
