voestalpine AG
28,980 EUR
-0,180 EUR -0,62 %
31.05.2023
17:35
AT0000937503
wkn 897200 Minen und Metalle RohstoffeTageshoch
Tagestief
29,460
28,760
Kurse & Umsätze
30.05.2023 | 31.05.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,23 Mio. | 0,87 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 29,16 EUR | |
Tageshoch | 29,82 EUR | 29,46 EUR |
Tagestief | 29,16 EUR | 28,76 EUR |
Eröffnung | 29,70 EUR | 29,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 6,23 % | 5,71 % |
3 Jahre | 65,27 % | 64,75 % |
5 Jahre | -36,95 % | -37,47 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 36,16 (06.03.2023) | 17,32 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 36,16 (06.03.2023) | 25,34 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 30,52 | 25,94 |
Volatilität Ø | 25,63 | 36,38 |
Volumen in Stk. Ø | 0,19 Mio. | 0,42 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 5.174,35 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 7,28 | -- | |
KGV | 4,40 | 3,98 | |
Div. Rendite(%) | 3,75 | 4,14 | |
Dividende (EUR) | 1,20 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
30.05.2023 | 31.05.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,23 Mio. | 0,87 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 29,16 EUR | |
Tageshoch | 29,82 EUR | 29,46 EUR |
Tagestief | 29,16 EUR | 28,76 EUR |
Eröffnung | 29,70 EUR | 29,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 6,23 % | 5,71 % |
3 Jahre | 65,27 % | 64,75 % |
5 Jahre | -36,95 % | -37,47 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 36,16 (06.03.2023) | 17,32 (29.09.2022) |
laufendes Jahr | 36,16 (06.03.2023) | 25,34 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 30,52 | 25,94 |
Volatilität Ø | 25,63 | 36,38 |
Volumen in Stk. Ø | 0,19 Mio. | 0,42 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 5.174,35 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 7,28 | -- | |
KGV | 4,40 | 3,98 | |
Div. Rendite(%) | 3,75 | 4,14 | |
Dividende (EUR) | 1,20 | -- |
Kennzahlen
