voestalpine AG
17,990 EUR
0,090 EUR +0,50 %
20.12.2024
17:35
AT0000937503
wkn 897200 Minen und Metalle RohstoffeTageshoch
Tagestief
18,060
17,550
Kurse & Umsätze
19.12.2024 | 20.12.2024 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,51 Mio. | 0,83 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 17,90 EUR | |
Tageshoch | 18,13 EUR | 18,06 EUR |
Tagestief | 17,81 EUR | 17,55 EUR |
Eröffnung | 18,10 EUR | 17,78 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -37,62 % | -38,14 % |
3 Jahre | -43,46 % | -43,98 % |
5 Jahre | -28,50 % | -29,02 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 28,84 (22.12.2023) | 17,90 (19.12.2024) |
laufendes Jahr | 28,40 (02.01.2024) | 17,90 (19.12.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 18,50 | 23,64 |
Volatilität Ø | 24,69 | 25,61 |
Volumen in Stk. Ø | 0,85 Mio. | 0,29 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.084,40 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,59 | -- | |
KGV | 44,07 | 30,49 | |
Div. Rendite(%) | 2,69 | 3,89 | |
Dividende (EUR) | 0,70 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
19.12.2024 | 20.12.2024 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 0,51 Mio. | 0,83 Mio. |
Vortag Schlusskurs | 17,90 EUR | |
Tageshoch | 18,13 EUR | 18,06 EUR |
Tagestief | 17,81 EUR | 17,55 EUR |
Eröffnung | 18,10 EUR | 17,78 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -37,62 % | -38,14 % |
3 Jahre | -43,46 % | -43,98 % |
5 Jahre | -28,50 % | -29,02 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 28,84 (22.12.2023) | 17,90 (19.12.2024) |
laufendes Jahr | 28,40 (02.01.2024) | 17,90 (19.12.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 18,50 | 23,64 |
Volatilität Ø | 24,69 | 25,61 |
Volumen in Stk. Ø | 0,85 Mio. | 0,29 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.084,40 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,59 | -- | |
KGV | 44,07 | 30,49 | |
Div. Rendite(%) | 2,69 | 3,89 | |
Dividende (EUR) | 0,70 | -- |