Mayr-Melnhof Karton AG
114,400 EUR
0,600 EUR +0,53 %
08.12.2023
17:35
AT0000938204
wkn 890447 Holz und Papier RohstoffeTageshoch
Tagestief
115,800
113,600
Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 3.557 | 5.467 |
Vortag Schlusskurs | 113,80 EUR | |
Tageshoch | 114,60 EUR | 115,80 EUR |
Tagestief | 112,00 EUR | 113,60 EUR |
Eröffnung | 113,00 EUR | 114,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -30,24 % | -30,76 % |
3 Jahre | -23,32 % | -23,84 % |
5 Jahre | 0,35 % | -0,17 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 164,00 (09.12.2022) | 107,20 (30.10.2023) |
laufendes Jahr | 161,60 (08.03.2023) | 107,20 (30.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 115,35 | 138,57 |
Volatilität Ø | 27,39 | 23,43 |
Volumen in Stk. Ø | 0,01 Mio. | 0,01 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.288,00 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 17,19 | -- | |
KGV | 8,80 | 6,66 | |
Div. Rendite(%) | 2,78 | 3,67 | |
Dividende (EUR) | 4,20 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
07.12.2023 | 08.12.2023 | |
---|---|---|
17:30 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 3.557 | 5.467 |
Vortag Schlusskurs | 113,80 EUR | |
Tageshoch | 114,60 EUR | 115,80 EUR |
Tagestief | 112,00 EUR | 113,60 EUR |
Eröffnung | 113,00 EUR | 114,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -30,24 % | -30,76 % |
3 Jahre | -23,32 % | -23,84 % |
5 Jahre | 0,35 % | -0,17 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 164,00 (09.12.2022) | 107,20 (30.10.2023) |
laufendes Jahr | 161,60 (08.03.2023) | 107,20 (30.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 115,35 | 138,57 |
Volatilität Ø | 27,39 | 23,43 |
Volumen in Stk. Ø | 0,01 Mio. | 0,01 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.288,00 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 17,19 | -- | |
KGV | 8,80 | 6,66 | |
Div. Rendite(%) | 2,78 | 3,67 | |
Dividende (EUR) | 4,20 | -- |
Kennzahlen
