Mayr-Melnhof Karton AG
72,000 EUR
1,000 EUR +1,41 %
20.12.2024
17:35
AT0000938204
wkn 890447 Holz und Papier RohstoffeTageshoch
Tagestief
72,000
69,500
Kurse & Umsätze
19.12.2024 | 20.12.2024 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 37,16 Tsd. | 41,73 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 71,00 EUR | |
Tageshoch | 71,60 EUR | 72,00 EUR |
Tagestief | 68,00 EUR | 69,50 EUR |
Eröffnung | 68,60 EUR | 70,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -42,77 % | -43,29 % |
3 Jahre | -58,04 % | -58,56 % |
5 Jahre | -40,30 % | -40,82 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 127,60 (26.01.2024) | 67,60 (13.12.2024) |
laufendes Jahr | 127,60 (26.01.2024) | 67,60 (13.12.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 70,25 | 103,63 |
Volatilität Ø | 27,22 | 24,83 |
Volumen in Stk. Ø | 0,01 Mio. | 0,01 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.440,00 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,36 | -- | |
KGV | 29,04 | 16,51 | |
Div. Rendite(%) | 1,18 | 2,08 | |
Dividende (EUR) | 1,50 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
19.12.2024 | 20.12.2024 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 37,16 Tsd. | 41,73 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 71,00 EUR | |
Tageshoch | 71,60 EUR | 72,00 EUR |
Tagestief | 68,00 EUR | 69,50 EUR |
Eröffnung | 68,60 EUR | 70,10 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -42,77 % | -43,29 % |
3 Jahre | -58,04 % | -58,56 % |
5 Jahre | -40,30 % | -40,82 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 127,60 (26.01.2024) | 67,60 (13.12.2024) |
laufendes Jahr | 127,60 (26.01.2024) | 67,60 (13.12.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 70,25 | 103,63 |
Volatilität Ø | 27,22 | 24,83 |
Volumen in Stk. Ø | 0,01 Mio. | 0,01 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.440,00 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,36 | -- | |
KGV | 29,04 | 16,51 | |
Div. Rendite(%) | 1,18 | 2,08 | |
Dividende (EUR) | 1,50 | -- |