MAYR-MELNHOF KARTON AG
164,600 EUR
5,800 EUR +3,65 %
24.06.2022
17:35
AT0000938204
wkn 890447 Holz und Papier RohstoffeTageshoch
Tagestief
164,600
159,000
Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 12,29 Tsd. | 10,21 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 158,80 EUR | |
Tageshoch | 163,60 EUR | 164,60 EUR |
Tagestief | 157,60 EUR | 159,00 EUR |
Eröffnung | 160,20 EUR | 159,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -9,76 % | -10,28 % |
3 Jahre | 48,56 % | 48,04 % |
5 Jahre | 42,51 % | 41,99 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 192,00 (10.01.2022) | 148,80 (14.06.2022) |
laufendes Jahr | 192,00 (10.01.2022) | 148,80 (14.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 159,27 | 170,92 |
Volatilität Ø | 47,35 | 27,32 |
Volumen in Stk. Ø | 0,01 Mio. | 0,01 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.292,00 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 9,46 | -- | |
KGV | 18,67 | 17,40 | |
Div. Rendite(%) | 1,98 | 2,13 | |
Dividende (EUR) | 3,50 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
23.06.2022 | 24.06.2022 | |
---|---|---|
17:45 | 17:35 | |
Umsatz (in Stück) | 12,29 Tsd. | 10,21 Tsd. |
Vortag Schlusskurs | 158,80 EUR | |
Tageshoch | 163,60 EUR | 164,60 EUR |
Tagestief | 157,60 EUR | 159,00 EUR |
Eröffnung | 160,20 EUR | 159,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -9,76 % | -10,28 % |
3 Jahre | 48,56 % | 48,04 % |
5 Jahre | 42,51 % | 41,99 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 192,00 (10.01.2022) | 148,80 (14.06.2022) |
laufendes Jahr | 192,00 (10.01.2022) | 148,80 (14.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 159,27 | 170,92 |
Volatilität Ø | 47,35 | 27,32 |
Volumen in Stk. Ø | 0,01 Mio. | 0,01 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.292,00 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 9,46 | -- | |
KGV | 18,67 | 17,40 | |
Div. Rendite(%) | 1,98 | 2,13 | |
Dividende (EUR) | 3,50 | -- |
Kennzahlen
