MTU AERO ENGINES NA O.N.
174,350 EUR
0,100 EUR +0,06 %
25.06.2022
13:00
prime
DE000A0D9PT0
wkn A0D9PT Luftfahrt IndustrieTageshoch
Tagestief
174,450
174,350
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 174,25 EUR | |
Tageshoch | 174,45 EUR | 174,45 EUR |
Tagestief | 168,65 EUR | 174,35 EUR |
Eröffnung | 171,00 EUR | 174,35 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -18,53 % | -19,05 % |
3 Jahre | -14,85 % | -15,37 % |
5 Jahre | 37,19 % | 36,67 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 220,00 (27.02.2022) | 162,35 (04.12.2021) |
laufendes Jahr | 220,00 (27.02.2022) | 169,00 (16.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 179,54 | 192,53 |
Volatilität Ø | 42,00 | 37,36 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 9.276,49 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,17 | -- | |
KGV | 43,01 | 41,63 | |
Div. Rendite(%) | 1,17 | 1,21 | |
Dividende (EUR) | 2,10 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 174,25 EUR | |
Tageshoch | 174,45 EUR | 174,45 EUR |
Tagestief | 168,65 EUR | 174,35 EUR |
Eröffnung | 171,00 EUR | 174,35 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -18,53 % | -19,05 % |
3 Jahre | -14,85 % | -15,37 % |
5 Jahre | 37,19 % | 36,67 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 220,00 (27.02.2022) | 162,35 (04.12.2021) |
laufendes Jahr | 220,00 (27.02.2022) | 169,00 (16.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 179,54 | 192,53 |
Volatilität Ø | 42,00 | 37,36 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 9.276,49 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,17 | -- | |
KGV | 43,01 | 41,63 | |
Div. Rendite(%) | 1,17 | 1,21 | |
Dividende (EUR) | 2,10 | -- |
Kennzahlen
