UTD.INTERNET AG NA
15,040 EUR
0,000 EUR +0,00 %
04.01.2025
13:03
prime
DE0005089031
wkn 508903 Diversifizierter Anbieter TelekommunikationTageshoch
Tagestief
15,040
15,040
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 15,04 EUR | |
Tageshoch | 15,42 EUR | 15,04 EUR |
Tagestief | 14,87 EUR | 15,04 EUR |
Eröffnung | 15,29 EUR | 15,04 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -33,16 % | -33,68 % |
3 Jahre | -56,53 % | -57,05 % |
5 Jahre | -48,76 % | -49,28 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 24,86 (28.01.2024) | 15,04 (03.01.2025) |
laufendes Jahr | 15,30 (02.01.2025) | 15,04 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 15,62 | 20,13 |
Volatilität Ø | 19,32 | 37,79 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.642,36 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,35 | -- | |
KGV | 17,07 | 11,33 | |
Div. Rendite(%) | 2,17 | 3,27 | |
Dividende (EUR) | 0,50 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 15,04 EUR | |
Tageshoch | 15,42 EUR | 15,04 EUR |
Tagestief | 14,87 EUR | 15,04 EUR |
Eröffnung | 15,29 EUR | 15,04 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -33,16 % | -33,68 % |
3 Jahre | -56,53 % | -57,05 % |
5 Jahre | -48,76 % | -49,28 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 24,86 (28.01.2024) | 15,04 (03.01.2025) |
laufendes Jahr | 15,30 (02.01.2025) | 15,04 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 15,62 | 20,13 |
Volatilität Ø | 19,32 | 37,79 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.642,36 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,35 | -- | |
KGV | 17,07 | 11,33 | |
Div. Rendite(%) | 2,17 | 3,27 | |
Dividende (EUR) | 0,50 | -- |