BECHTLE AG O.N.
31,300 EUR
-0,360 EUR -1,14 %
04.02.2025
23:00
prime
DE0005158703
wkn 515870 IT-Dienstleistungen TechnologieTageshoch
Tagestief
31,660
31,280
Kurse & Umsätze
03.02.2025 | 04.02.2025 | |
---|---|---|
23:00 | 23:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 31,66 EUR | |
Tageshoch | 32,14 EUR | 31,66 EUR |
Tagestief | 30,90 EUR | 31,28 EUR |
Eröffnung | 32,10 EUR | 31,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -35,21 % | -35,73 % |
3 Jahre | -40,44 % | -40,96 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 50,05 (08.04.2024) | 29,84 (14.01.2025) |
laufendes Jahr | 32,16 (01.02.2025) | 29,84 (14.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 30,94 | 40,08 |
Volatilität Ø | 28,51 | 27,58 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.979,08 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,11 | -- | |
KGV | 21,51 | 14,97 | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.02.2025 | 04.02.2025 | |
---|---|---|
23:00 | 23:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 31,66 EUR | |
Tageshoch | 32,14 EUR | 31,66 EUR |
Tagestief | 30,90 EUR | 31,28 EUR |
Eröffnung | 32,10 EUR | 31,60 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -35,21 % | -35,73 % |
3 Jahre | -40,44 % | -40,96 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 50,05 (08.04.2024) | 29,84 (14.01.2025) |
laufendes Jahr | 32,16 (01.02.2025) | 29,84 (14.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 30,94 | 40,08 |
Volatilität Ø | 28,51 | 27,58 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.979,08 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,11 | -- | |
KGV | 21,51 | 14,97 | |
Div. Rendite(%) | -- | -- | |
Dividende (EUR) | -- | -- |