BAY.MOTOREN WERKE AG ST
77,920 EUR
1,140 EUR +1,48 %
27.12.2024
16:18
prime
DE0005190003
wkn 519000 Automobil und Zulieferer KonsumgüterTageshoch
Tagestief
78,380
76,160
Kurse & Umsätze
23.12.2024 | 27.12.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 16:18 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 76,78 EUR | |
Tageshoch | 78,02 EUR | 78,38 EUR |
Tagestief | 76,24 EUR | 76,16 EUR |
Eröffnung | 77,56 EUR | 76,82 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -22,22 % | -22,74 % |
3 Jahre | -13,35 % | -13,87 % |
5 Jahre | 6,54 % | 6,02 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 114,50 (08.04.2024) | 66,12 (13.11.2024) |
laufendes Jahr | 114,50 (08.04.2024) | 66,12 (13.11.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 75,67 | 89,16 |
Volatilität Ø | 27,88 | 28,38 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 49.367,48 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,67 | -- | |
KGV | 5,70 | 6,67 | |
Div. Rendite(%) | 5,95 | 7,71 | |
Dividende (EUR) | 6,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
23.12.2024 | 27.12.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 16:18 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 76,78 EUR | |
Tageshoch | 78,02 EUR | 78,38 EUR |
Tagestief | 76,24 EUR | 76,16 EUR |
Eröffnung | 77,56 EUR | 76,82 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -22,22 % | -22,74 % |
3 Jahre | -13,35 % | -13,87 % |
5 Jahre | 6,54 % | 6,02 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 114,50 (08.04.2024) | 66,12 (13.11.2024) |
laufendes Jahr | 114,50 (08.04.2024) | 66,12 (13.11.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 75,67 | 89,16 |
Volatilität Ø | 27,88 | 28,38 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 49.367,48 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,67 | -- | |
KGV | 5,70 | 6,67 | |
Div. Rendite(%) | 5,95 | 7,71 | |
Dividende (EUR) | 6,00 | -- |