CONTINENTAL AG O.N.
64,260 EUR
0,480 EUR +0,75 %
23.12.2024
22:58
prime
DE0005439004
wkn 543900 Automobil und Zulieferer KonsumgüterTageshoch
Tagestief
64,320
63,500
Kurse & Umsätze
22.12.2024 | 23.12.2024 | |
---|---|---|
19:03 | 22:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 63,78 EUR | |
Tageshoch | 63,78 EUR | 64,32 EUR |
Tagestief | 63,74 EUR | 63,50 EUR |
Eröffnung | 63,74 EUR | 63,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -15,38 % | -15,90 % |
3 Jahre | -31,25 % | -31,77 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 77,22 (02.01.2024) | 52,00 (12.09.2024) |
laufendes Jahr | 77,22 (02.01.2024) | 52,00 (12.09.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 64,11 | 62,83 |
Volatilität Ø | 18,25 | 34,13 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 12.832,38 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,78 | -- | |
KGV | 13,31 | 11,10 | |
Div. Rendite(%) | 2,86 | 3,43 | |
Dividende (EUR) | 2,20 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.12.2024 | 23.12.2024 | |
---|---|---|
19:03 | 22:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 63,78 EUR | |
Tageshoch | 63,78 EUR | 64,32 EUR |
Tagestief | 63,74 EUR | 63,50 EUR |
Eröffnung | 63,74 EUR | 63,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -15,38 % | -15,90 % |
3 Jahre | -31,25 % | -31,77 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 77,22 (02.01.2024) | 52,00 (12.09.2024) |
laufendes Jahr | 77,22 (02.01.2024) | 52,00 (12.09.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 64,11 | 62,83 |
Volatilität Ø | 18,25 | 34,13 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 12.832,38 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 5,78 | -- | |
KGV | 13,31 | 11,10 | |
Div. Rendite(%) | 2,86 | 3,43 | |
Dividende (EUR) | 2,20 | -- |