CONTINENTAL AG O.N.
67,000 EUR
0,040 EUR +0,06 %
25.06.2022
13:00
prime
DE0005439004
wkn 543900 Automobil und Zulieferer KonsumgüterTageshoch
Tagestief
67,040
67,000
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 66,96 EUR | |
Tageshoch | 67,94 EUR | 67,04 EUR |
Tagestief | 65,40 EUR | 67,00 EUR |
Eröffnung | 67,72 EUR | 67,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -41,45 % | -41,97 % |
3 Jahre | -40,29 % | -40,81 % |
5 Jahre | -62,06 % | -62,58 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 114,43 (25.06.2021) | 58,47 (07.03.2022) |
laufendes Jahr | 97,42 (06.01.2022) | 58,47 (07.03.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 71,08 | 87,75 |
Volatilität Ø | 48,21 | 43,34 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 13.324,40 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 7,28 | -- | |
KGV | 12,79 | 9,15 | |
Div. Rendite(%) | 2,36 | 3,30 | |
Dividende (EUR) | 2,20 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 66,96 EUR | |
Tageshoch | 67,94 EUR | 67,04 EUR |
Tagestief | 65,40 EUR | 67,00 EUR |
Eröffnung | 67,72 EUR | 67,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -41,45 % | -41,97 % |
3 Jahre | -40,29 % | -40,81 % |
5 Jahre | -62,06 % | -62,58 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 114,43 (25.06.2021) | 58,47 (07.03.2022) |
laufendes Jahr | 97,42 (06.01.2022) | 58,47 (07.03.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 71,08 | 87,75 |
Volatilität Ø | 48,21 | 43,34 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 13.324,40 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 7,28 | -- | |
KGV | 12,79 | 9,15 | |
Div. Rendite(%) | 2,36 | 3,30 | |
Dividende (EUR) | 2,20 | -- |
Kennzahlen
