FRESEN.MED.CARE KGAA O.N.
43,470 EUR
0,000 EUR +0,00 %
04.01.2025
13:03
prime
DE0005785802
wkn 578580 Medizintechnische Produkte GesundheitswesenTageshoch
Tagestief
43,470
43,470
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 43,47 EUR | |
Tageshoch | 43,66 EUR | 43,47 EUR |
Tagestief | 43,24 EUR | 43,47 EUR |
Eröffnung | 43,36 EUR | 43,47 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 14,42 % | 13,90 % |
3 Jahre | -24,06 % | -24,58 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 45,46 (08.12.2024) | 32,96 (12.08.2024) |
laufendes Jahr | 43,47 (03.01.2025) | 43,36 (02.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 44,53 | 37,61 |
Volatilität Ø | 14,37 | 33,60 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 12.769,35 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,70 | -- | |
KGV | 22,31 | 25,60 | |
Div. Rendite(%) | 3,14 | 2,73 | |
Dividende (EUR) | 1,19 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 43,47 EUR | |
Tageshoch | 43,66 EUR | 43,47 EUR |
Tagestief | 43,24 EUR | 43,47 EUR |
Eröffnung | 43,36 EUR | 43,47 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 14,42 % | 13,90 % |
3 Jahre | -24,06 % | -24,58 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 45,46 (08.12.2024) | 32,96 (12.08.2024) |
laufendes Jahr | 43,47 (03.01.2025) | 43,36 (02.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 44,53 | 37,61 |
Volatilität Ø | 14,37 | 33,60 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 12.769,35 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,70 | -- | |
KGV | 22,31 | 25,60 | |
Div. Rendite(%) | 3,14 | 2,73 | |
Dividende (EUR) | 1,19 | -- |