HEIDELBERG MATERIALS O.N.
120,550 EUR
1,550 EUR +1,30 %
23.12.2024
22:58
prime
DE0006047004
wkn 604700 Bau- und Baustoffe IndustrieTageshoch
Tagestief
120,650
118,550
Kurse & Umsätze
22.12.2024 | 23.12.2024 | |
---|---|---|
19:03 | 22:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 119,00 EUR | |
Tageshoch | 119,00 EUR | 120,65 EUR |
Tagestief | 118,95 EUR | 118,55 EUR |
Eröffnung | 118,95 EUR | 119,05 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 48,57 % | 48,05 % |
3 Jahre | 104,39 % | 103,87 % |
5 Jahre | 86,09 % | 85,57 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 127,05 (11.12.2024) | 78,84 (03.01.2024) |
laufendes Jahr | 127,05 (11.12.2024) | 78,84 (03.01.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 121,63 | 97,19 |
Volatilität Ø | 29,52 | 26,07 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 22.768,42 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,43 | -- | |
KGV | 7,78 | 11,55 | |
Div. Rendite(%) | 3,70 | 2,49 | |
Dividende (EUR) | 3,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.12.2024 | 23.12.2024 | |
---|---|---|
19:03 | 22:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 119,00 EUR | |
Tageshoch | 119,00 EUR | 120,65 EUR |
Tagestief | 118,95 EUR | 118,55 EUR |
Eröffnung | 118,95 EUR | 119,05 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 48,57 % | 48,05 % |
3 Jahre | 104,39 % | 103,87 % |
5 Jahre | 86,09 % | 85,57 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 127,05 (11.12.2024) | 78,84 (03.01.2024) |
laufendes Jahr | 127,05 (11.12.2024) | 78,84 (03.01.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 121,63 | 97,19 |
Volatilität Ø | 29,52 | 26,07 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 22.768,42 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,43 | -- | |
KGV | 7,78 | 11,55 | |
Div. Rendite(%) | 3,70 | 2,49 | |
Dividende (EUR) | 3,00 | -- |