HENKEL AG+CO.KGAA VZO
60,420 EUR
0,100 EUR +0,17 %
25.06.2022
13:00
prime
DE0006048432
wkn 604843 Chemie RohstoffeTageshoch
Tagestief
60,480
60,380
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 60,32 EUR | |
Tageshoch | 60,70 EUR | 60,48 EUR |
Tagestief | 59,42 EUR | 60,38 EUR |
Eröffnung | 59,88 EUR | 60,38 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -32,63 % | -33,15 % |
3 Jahre | -27,86 % | -28,38 % |
5 Jahre | -51,79 % | -52,31 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 89,86 (29.06.2021) | 57,46 (16.06.2022) |
laufendes Jahr | 82,40 (16.01.2022) | 57,46 (16.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 60,83 | 73,16 |
Volatilität Ø | 26,85 | 28,23 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 25.927,17 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,78 | -- | |
KGV | 18,82 | 15,66 | |
Div. Rendite(%) | 2,60 | 3,13 | |
Dividende (EUR) | 1,85 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 60,32 EUR | |
Tageshoch | 60,70 EUR | 60,48 EUR |
Tagestief | 59,42 EUR | 60,38 EUR |
Eröffnung | 59,88 EUR | 60,38 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -32,63 % | -33,15 % |
3 Jahre | -27,86 % | -28,38 % |
5 Jahre | -51,79 % | -52,31 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 89,86 (29.06.2021) | 57,46 (16.06.2022) |
laufendes Jahr | 82,40 (16.01.2022) | 57,46 (16.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 60,83 | 73,16 |
Volatilität Ø | 26,85 | 28,23 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 25.927,17 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 3,78 | -- | |
KGV | 18,82 | 15,66 | |
Div. Rendite(%) | 2,60 | 3,13 | |
Dividende (EUR) | 1,85 | -- |
Kennzahlen
