HOCHTIEF AG
100,000 EUR
0,100 EUR +0,10 %
09.12.2023
13:00
prime
DE0006070006
wkn 607000 Bau- und Baustoffe IndustrieTageshoch
Tagestief
100,000
100,000
Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:58 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 99,90 EUR | |
Tageshoch | 100,80 EUR | 100,00 EUR |
Tagestief | 99,05 EUR | 100,00 EUR |
Eröffnung | 100,40 EUR | 100,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 84,57 % | 84,05 % |
3 Jahre | 26,82 % | 26,30 % |
5 Jahre | -15,82 % | -16,34 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 103,70 (21.11.2023) | 51,62 (19.12.2022) |
laufendes Jahr | 103,70 (21.11.2023) | 53,74 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 99,94 | 79,63 |
Volatilität Ø | 32,45 | 26,71 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 7.786,67 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,68 | -- | |
KGV | 7,89 | 15,00 | |
Div. Rendite(%) | 7,59 | 3,99 | |
Dividende (EUR) | 4,00 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:58 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 99,90 EUR | |
Tageshoch | 100,80 EUR | 100,00 EUR |
Tagestief | 99,05 EUR | 100,00 EUR |
Eröffnung | 100,40 EUR | 100,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 84,57 % | 84,05 % |
3 Jahre | 26,82 % | 26,30 % |
5 Jahre | -15,82 % | -16,34 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 103,70 (21.11.2023) | 51,62 (19.12.2022) |
laufendes Jahr | 103,70 (21.11.2023) | 53,74 (02.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 99,94 | 79,63 |
Volatilität Ø | 32,45 | 26,71 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 7.786,67 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,68 | -- | |
KGV | 7,89 | 15,00 | |
Div. Rendite(%) | 7,59 | 3,99 | |
Dividende (EUR) | 4,00 | -- |
Kennzahlen
