JUNGHEINRICH AG O.N.VZO
24,800 EUR
0,000 EUR +0,00 %
04.01.2025
13:03
prime
DE0006219934
wkn 621993 Automobil und Zulieferer KonsumgüterTageshoch
Tagestief
24,800
24,800
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 24,80 EUR | |
Tageshoch | 25,14 EUR | 24,80 EUR |
Tagestief | 24,72 EUR | 24,80 EUR |
Eröffnung | 24,94 EUR | 24,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -21,02 % | -21,54 % |
3 Jahre | -45,93 % | -46,45 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 38,76 (09.04.2024) | 23,62 (20.11.2024) |
laufendes Jahr | 24,90 (02.01.2025) | 24,80 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,46 | 29,83 |
Volatilität Ø | 21,53 | 30,85 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.200,00 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,92 | -- | |
KGV | 11,32 | 8,56 | |
Div. Rendite(%) | 2,25 | 3,00 | |
Dividende (EUR) | 0,75 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:03 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 24,80 EUR | |
Tageshoch | 25,14 EUR | 24,80 EUR |
Tagestief | 24,72 EUR | 24,80 EUR |
Eröffnung | 24,94 EUR | 24,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -21,02 % | -21,54 % |
3 Jahre | -45,93 % | -46,45 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 38,76 (09.04.2024) | 23,62 (20.11.2024) |
laufendes Jahr | 24,90 (02.01.2025) | 24,80 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,46 | 29,83 |
Volatilität Ø | 21,53 | 30,85 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 1.200,00 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,92 | -- | |
KGV | 11,32 | 8,56 | |
Div. Rendite(%) | 2,25 | 3,00 | |
Dividende (EUR) | 0,75 | -- |