MERCK KGAA O.N.
158,200 EUR
-0,950 EUR -0,60 %
22.09.2023
22:58
prime
DE0006599905
wkn 659990 Pharmazeutische Industrie GesundheitswesenTageshoch
Tagestief
161,400
158,100
Kurse & Umsätze
21.09.2023 | 22.09.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 22:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 159,15 EUR | |
Tageshoch | 163,80 EUR | 161,40 EUR |
Tagestief | 158,65 EUR | 158,10 EUR |
Eröffnung | 159,10 EUR | 159,15 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -2,26 % | -2,78 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 200,90 (11.01.2023) | 145,30 (10.07.2023) |
laufendes Jahr | 200,90 (11.01.2023) | 145,30 (10.07.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 162,96 | 168,72 |
Volatilität Ø | 25,68 | 28,72 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 20.555,98 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 7,65 | -- | |
KGV | 23,65 | 20,79 | |
Div. Rendite(%) | 1,22 | 1,38 | |
Dividende (EUR) | 2,20 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
21.09.2023 | 22.09.2023 | |
---|---|---|
23:00 | 22:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 159,15 EUR | |
Tageshoch | 163,80 EUR | 161,40 EUR |
Tagestief | 158,65 EUR | 158,10 EUR |
Eröffnung | 159,10 EUR | 159,15 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -2,26 % | -2,78 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 200,90 (11.01.2023) | 145,30 (10.07.2023) |
laufendes Jahr | 200,90 (11.01.2023) | 145,30 (10.07.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 162,96 | 168,72 |
Volatilität Ø | 25,68 | 28,72 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 20.555,98 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 7,65 | -- | |
KGV | 23,65 | 20,79 | |
Div. Rendite(%) | 1,22 | 1,38 | |
Dividende (EUR) | 2,20 | -- |
Kennzahlen
