RATIONAL AG
628,000 EUR
0,500 EUR +0,08 %
09.12.2023
13:00
prime
DE0007010803
wkn 701080 Maschinenbau IndustrieTageshoch
Tagestief
628,000
628,000
Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:58 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 627,50 EUR | |
Tageshoch | 632,00 EUR | 628,00 EUR |
Tagestief | 607,00 EUR | 628,00 EUR |
Eröffnung | 608,00 EUR | 628,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 6,17 % | 5,65 % |
3 Jahre | -13,14 % | -13,66 % |
5 Jahre | 33,68 % | 33,16 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 699,00 (31.08.2023) | 521,00 (29.10.2023) |
laufendes Jahr | 699,00 (31.08.2023) | 521,00 (29.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 600,71 | 616,61 |
Volatilität Ø | 28,46 | 29,30 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 7.180,16 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 16,33 | -- | |
KGV | 33,99 | 38,67 | |
Div. Rendite(%) | 1,98 | 1,74 | |
Dividende (EUR) | 11,00 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:58 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 627,50 EUR | |
Tageshoch | 632,00 EUR | 628,00 EUR |
Tagestief | 607,00 EUR | 628,00 EUR |
Eröffnung | 608,00 EUR | 628,00 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 6,17 % | 5,65 % |
3 Jahre | -13,14 % | -13,66 % |
5 Jahre | 33,68 % | 33,16 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 699,00 (31.08.2023) | 521,00 (29.10.2023) |
laufendes Jahr | 699,00 (31.08.2023) | 521,00 (29.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 600,71 | 616,61 |
Volatilität Ø | 28,46 | 29,30 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 7.180,16 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 16,33 | -- | |
KGV | 33,99 | 38,67 | |
Div. Rendite(%) | 1,98 | 1,74 | |
Dividende (EUR) | 11,00 | -- |
Kennzahlen
