RWE AG INH O.N.
28,460 EUR
0,280 EUR +0,99 %
23.12.2024
22:58
prime
DE0007037129
wkn 703712 Energieversorger Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
28,490
28,010
Kurse & Umsätze
22.12.2024 | 23.12.2024 | |
---|---|---|
19:03 | 22:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 28,18 EUR | |
Tageshoch | 28,18 EUR | 28,49 EUR |
Tagestief | 28,17 EUR | 28,01 EUR |
Eröffnung | 28,17 EUR | 28,20 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -30,13 % | -30,65 % |
3 Jahre | -18,36 % | -18,88 % |
5 Jahre | 6,00 % | 5,48 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 41,04 (02.01.2024) | 27,97 (18.12.2024) |
laufendes Jahr | 41,04 (02.01.2024) | 27,97 (18.12.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 30,06 | 32,66 |
Volatilität Ø | 21,51 | 25,50 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 21.154,84 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,95 | -- | |
KGV | 21,07 | 14,58 | |
Div. Rendite(%) | 2,43 | 3,52 | |
Dividende (EUR) | 1,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.12.2024 | 23.12.2024 | |
---|---|---|
19:03 | 22:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 28,18 EUR | |
Tageshoch | 28,18 EUR | 28,49 EUR |
Tagestief | 28,17 EUR | 28,01 EUR |
Eröffnung | 28,17 EUR | 28,20 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -30,13 % | -30,65 % |
3 Jahre | -18,36 % | -18,88 % |
5 Jahre | 6,00 % | 5,48 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 41,04 (02.01.2024) | 27,97 (18.12.2024) |
laufendes Jahr | 41,04 (02.01.2024) | 27,97 (18.12.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 30,06 | 32,66 |
Volatilität Ø | 21,51 | 25,50 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 21.154,84 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,95 | -- | |
KGV | 21,07 | 14,58 | |
Div. Rendite(%) | 2,43 | 3,52 | |
Dividende (EUR) | 1,00 | -- |