RWE AG INH O.N.
37,730 EUR
0,000 EUR +0,00 %
25.06.2022
12:58
prime
DE0007037129
wkn 703712 Energieversorger Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
37,730
37,730
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 37,73 EUR | |
Tageshoch | 39,13 EUR | 37,73 EUR |
Tagestief | 36,76 EUR | 37,73 EUR |
Eröffnung | 38,77 EUR | 37,73 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 24,32 % | 23,80 % |
3 Jahre | 72,14 % | 71,62 % |
5 Jahre | 97,58 % | 97,06 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 43,46 (22.05.2022) | 28,78 (20.07.2021) |
laufendes Jahr | 43,46 (22.05.2022) | 33,90 (07.03.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 39,73 | 35,25 |
Volatilität Ø | 39,06 | 34,89 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 26.899,42 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,07 | -- | |
KGV | 33,38 | 35,15 | |
Div. Rendite(%) | 2,52 | 2,39 | |
Dividende (EUR) | 0,90 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 37,73 EUR | |
Tageshoch | 39,13 EUR | 37,73 EUR |
Tagestief | 36,76 EUR | 37,73 EUR |
Eröffnung | 38,77 EUR | 37,73 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 24,32 % | 23,80 % |
3 Jahre | 72,14 % | 71,62 % |
5 Jahre | 97,58 % | 97,06 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 43,46 (22.05.2022) | 28,78 (20.07.2021) |
laufendes Jahr | 43,46 (22.05.2022) | 33,90 (07.03.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 39,73 | 35,25 |
Volatilität Ø | 39,06 | 34,89 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 26.899,42 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,07 | -- | |
KGV | 33,38 | 35,15 | |
Div. Rendite(%) | 2,52 | 2,39 | |
Dividende (EUR) | 0,90 | -- |
Kennzahlen
