VOLKSWAGEN AG VZO O.N.
139,840 EUR
0,100 EUR +0,07 %
25.06.2022
13:00
prime
DE0007664039
wkn 766403 Automobil und Zulieferer KonsumgüterTageshoch
Tagestief
139,920
139,820
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 139,74 EUR | |
Tageshoch | 140,68 EUR | 139,92 EUR |
Tagestief | 135,70 EUR | 139,82 EUR |
Eröffnung | 140,66 EUR | 139,82 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -35,24 % | -35,76 % |
3 Jahre | -3,54 % | -4,06 % |
5 Jahre | 4,77 % | 4,25 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 219,15 (12.07.2021) | 133,86 (07.03.2022) |
laufendes Jahr | 194,12 (14.01.2022) | 133,86 (07.03.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 150,20 | 178,35 |
Volatilität Ø | 33,94 | 39,04 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 82.355,50 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 29,59 | -- | |
KGV | 6,00 | 4,73 | |
Div. Rendite(%) | 4,26 | 5,40 | |
Dividende (EUR) | 7,56 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 13:00 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 139,74 EUR | |
Tageshoch | 140,68 EUR | 139,92 EUR |
Tagestief | 135,70 EUR | 139,82 EUR |
Eröffnung | 140,66 EUR | 139,82 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -35,24 % | -35,76 % |
3 Jahre | -3,54 % | -4,06 % |
5 Jahre | 4,77 % | 4,25 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 219,15 (12.07.2021) | 133,86 (07.03.2022) |
laufendes Jahr | 194,12 (14.01.2022) | 133,86 (07.03.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 150,20 | 178,35 |
Volatilität Ø | 33,94 | 39,04 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 82.355,50 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 29,59 | -- | |
KGV | 6,00 | 4,73 | |
Div. Rendite(%) | 4,26 | 5,40 | |
Dividende (EUR) | 7,56 | -- |
Kennzahlen
