VOLKSWAGEN AG VZO O.N.
88,460 EUR
1,580 EUR +1,82 %
27.12.2024
15:40
prime
DE0007664039
wkn 766403 Automobil und Zulieferer KonsumgüterTageshoch
Tagestief
88,600
86,380
Kurse & Umsätze
23.12.2024 | 27.12.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 15:40 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 86,88 EUR | |
Tageshoch | 92,54 EUR | 88,60 EUR |
Tagestief | 85,72 EUR | 86,38 EUR |
Eröffnung | 89,60 EUR | 86,92 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -21,27 % | -21,79 % |
3 Jahre | -50,41 % | -50,93 % |
5 Jahre | -49,76 % | -50,28 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 126,30 (07.04.2024) | 79,96 (27.11.2024) |
laufendes Jahr | 126,30 (07.04.2024) | 79,96 (27.11.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 84,52 | 104,62 |
Volatilität Ø | 24,22 | 25,52 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 45.150,74 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 31,92 | -- | |
KGV | 3,49 | 2,77 | |
Div. Rendite(%) | 8,11 | 10,24 | |
Dividende (EUR) | 9,06 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
23.12.2024 | 27.12.2024 | |
---|---|---|
22:58 | 15:40 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 86,88 EUR | |
Tageshoch | 92,54 EUR | 88,60 EUR |
Tagestief | 85,72 EUR | 86,38 EUR |
Eröffnung | 89,60 EUR | 86,92 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -21,27 % | -21,79 % |
3 Jahre | -50,41 % | -50,93 % |
5 Jahre | -49,76 % | -50,28 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 126,30 (07.04.2024) | 79,96 (27.11.2024) |
laufendes Jahr | 126,30 (07.04.2024) | 79,96 (27.11.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 84,52 | 104,62 |
Volatilität Ø | 24,22 | 25,52 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 45.150,74 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 31,92 | -- | |
KGV | 3,49 | 2,77 | |
Div. Rendite(%) | 8,11 | 10,24 | |
Dividende (EUR) | 9,06 | -- |