AIRBUS
154,140 EUR
-0,700 EUR -0,45 %
23.12.2024
22:58
prime
NL0000235190
wkn 938914 Luftfahrt IndustrieTageshoch
Tagestief
155,000
153,020
Kurse & Umsätze
22.12.2024 | 23.12.2024 | |
---|---|---|
19:03 | 22:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 154,84 EUR | |
Tageshoch | 154,84 EUR | 155,00 EUR |
Tagestief | 154,76 EUR | 153,02 EUR |
Eröffnung | 154,76 EUR | 154,92 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 10,89 % | 10,37 % |
3 Jahre | 39,09 % | 38,57 % |
5 Jahre | 16,28 % | 15,76 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 171,28 (27.03.2024) | 126,20 (08.10.2024) |
laufendes Jahr | 171,28 (27.03.2024) | 126,20 (08.10.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 153,07 | 145,56 |
Volatilität Ø | 24,96 | 25,42 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 121.026,76 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,80 | -- | |
KGV | 29,12 | 32,02 | |
Div. Rendite(%) | 1,29 | 1,17 | |
Dividende (EUR) | 1,80 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
22.12.2024 | 23.12.2024 | |
---|---|---|
19:03 | 22:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 154,84 EUR | |
Tageshoch | 154,84 EUR | 155,00 EUR |
Tagestief | 154,76 EUR | 153,02 EUR |
Eröffnung | 154,76 EUR | 154,92 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 10,89 % | 10,37 % |
3 Jahre | 39,09 % | 38,57 % |
5 Jahre | 16,28 % | 15,76 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 171,28 (27.03.2024) | 126,20 (08.10.2024) |
laufendes Jahr | 171,28 (27.03.2024) | 126,20 (08.10.2024) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 153,07 | 145,56 |
Volatilität Ø | 24,96 | 25,42 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 121.026,76 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 4,80 | -- | |
KGV | 29,12 | 32,02 | |
Div. Rendite(%) | 1,29 | 1,17 | |
Dividende (EUR) | 1,80 | -- |