AMER. EXPRESS DL -,20
137,960 EUR
0,000 EUR +0,00 %
25.06.2022
12:59
prime
US0258161092
wkn 850226 Banken FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
137,960
137,960
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 137,96 EUR | |
Tageshoch | 138,58 EUR | 137,96 EUR |
Tagestief | 133,34 EUR | 137,96 EUR |
Eröffnung | 133,96 EUR | 137,96 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -2,50 % | -3,02 % |
3 Jahre | 27,66 % | 27,14 % |
5 Jahre | 88,33 % | 87,81 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 174,00 (15.02.2022) | 130,30 (16.06.2022) |
laufendes Jahr | 174,00 (15.02.2022) | 130,30 (16.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 147,60 | 151,33 |
Volatilität Ø | 45,90 | 37,87 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 110.059,76 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,04 | -- | |
KGV | 16,29 | 14,56 | |
Div. Rendite(%) | 1,05 | 1,18 | |
Dividende (EUR) | 1,72 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
23:00 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 137,96 EUR | |
Tageshoch | 138,58 EUR | 137,96 EUR |
Tagestief | 133,34 EUR | 137,96 EUR |
Eröffnung | 133,96 EUR | 137,96 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -2,50 % | -3,02 % |
3 Jahre | 27,66 % | 27,14 % |
5 Jahre | 88,33 % | 87,81 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 174,00 (15.02.2022) | 130,30 (16.06.2022) |
laufendes Jahr | 174,00 (15.02.2022) | 130,30 (16.06.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 147,60 | 151,33 |
Volatilität Ø | 45,90 | 37,87 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 110.059,76 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,04 | -- | |
KGV | 16,29 | 14,56 | |
Div. Rendite(%) | 1,05 | 1,18 | |
Dividende (EUR) | 1,72 | -- |
Kennzahlen
