AMER. EXPRESS DL -,20
293,850 EUR
-- EUR
03.01.2025
21:59
prime
US0258161092
wkn 850226 Banken FinanzdienstleisterTageshoch
Tagestief
294,200
288,550
Kurse & Umsätze
02.01.2025 | 03.01.2025 | |
---|---|---|
21:59 | 21:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 290,50 EUR | |
Tageshoch | 292,15 EUR | 294,20 EUR |
Tagestief | 285,55 EUR | 288,55 EUR |
Eröffnung | 287,95 EUR | 289,25 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 71,14 % | 70,62 % |
3 Jahre | 92,75 % | 92,23 % |
5 Jahre | 164,25 % | 163,73 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 293,85 (03.01.2025) | 165,15 (18.01.2024) |
laufendes Jahr | 293,85 (03.01.2025) | 290,50 (02.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 286,60 | 225,80 |
Volatilität Ø | 21,43 | 28,19 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 213.503,16 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,23 | -- | |
KGV | 16,68 | 26,99 | |
Div. Rendite(%) | 1,28 | 0,79 | |
Dividende (EUR) | 2,40 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
02.01.2025 | 03.01.2025 | |
---|---|---|
21:59 | 21:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 290,50 EUR | |
Tageshoch | 292,15 EUR | 294,20 EUR |
Tagestief | 285,55 EUR | 288,55 EUR |
Eröffnung | 287,95 EUR | 289,25 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 71,14 % | 70,62 % |
3 Jahre | 92,75 % | 92,23 % |
5 Jahre | 164,25 % | 163,73 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 293,85 (03.01.2025) | 165,15 (18.01.2024) |
laufendes Jahr | 293,85 (03.01.2025) | 290,50 (02.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 286,60 | 225,80 |
Volatilität Ø | 21,43 | 28,19 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 213.503,16 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,23 | -- | |
KGV | 16,68 | 26,99 | |
Div. Rendite(%) | 1,28 | 0,79 | |
Dividende (EUR) | 2,40 | -- |