AMGEN INC. DL-,0001
259,250 EUR
-0,150 EUR -0,06 %
15.01.2025
09:33
prime
US0311621009
wkn 867900 Medizintechnische Produkte GesundheitswesenTageshoch
Tagestief
259,450
258,100
Kurse & Umsätze
14.01.2025 | 15.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 09:33 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 259,40 EUR | |
Tageshoch | 264,80 EUR | 259,45 EUR |
Tagestief | 255,25 EUR | 258,10 EUR |
Eröffnung | 261,90 EUR | 259,40 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -7,48 % | -8,00 % |
3 Jahre | 26,03 % | 25,51 % |
5 Jahre | 20,11 % | 19,59 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 311,15 (24.07.2024) | 246,60 (15.03.2024) |
laufendes Jahr | 261,90 (13.01.2025) | 249,00 (06.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 253,41 | 279,05 |
Volatilität Ø | 18,17 | 28,59 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 143.574,99 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 12,56 | -- | |
KGV | 22,93 | 21,27 | |
Div. Rendite(%) | 3,00 | 3,23 | |
Dividende (EUR) | 8,64 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
14.01.2025 | 15.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 09:33 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 259,40 EUR | |
Tageshoch | 264,80 EUR | 259,45 EUR |
Tagestief | 255,25 EUR | 258,10 EUR |
Eröffnung | 261,90 EUR | 259,40 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -7,48 % | -8,00 % |
3 Jahre | 26,03 % | 25,51 % |
5 Jahre | 20,11 % | 19,59 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 311,15 (24.07.2024) | 246,60 (15.03.2024) |
laufendes Jahr | 261,90 (13.01.2025) | 249,00 (06.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 253,41 | 279,05 |
Volatilität Ø | 18,17 | 28,59 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 143.574,99 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 12,56 | -- | |
KGV | 22,93 | 21,27 | |
Div. Rendite(%) | 3,00 | 3,23 | |
Dividende (EUR) | 8,64 | -- |