AMGEN INC. DL-,0001
232,350 EUR
0,000 EUR +0,00 %
25.06.2022
12:59
prime
US0311621009
wkn 867900 Medizintechnische Produkte GesundheitswesenTageshoch
Tagestief
232,350
232,350
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:59 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 232,35 EUR | |
Tageshoch | 233,10 EUR | 232,35 EUR |
Tagestief | 228,80 EUR | 232,35 EUR |
Eröffnung | 229,35 EUR | 232,35 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 14,37 % | 13,85 % |
3 Jahre | 43,51 % | 42,99 % |
5 Jahre | 51,39 % | 50,87 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 237,85 (31.05.2022) | 174,40 (12.10.2021) |
laufendes Jahr | 237,85 (31.05.2022) | 189,54 (21.02.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 230,06 | 202,50 |
Volatilität Ø | 20,09 | 23,30 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 131.076,64 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,34 | -- | |
KGV | 21,76 | 23,73 | |
Div. Rendite(%) | 3,13 | 2,87 | |
Dividende (EUR) | 7,04 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:59 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 232,35 EUR | |
Tageshoch | 233,10 EUR | 232,35 EUR |
Tagestief | 228,80 EUR | 232,35 EUR |
Eröffnung | 229,35 EUR | 232,35 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 14,37 % | 13,85 % |
3 Jahre | 43,51 % | 42,99 % |
5 Jahre | 51,39 % | 50,87 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 237,85 (31.05.2022) | 174,40 (12.10.2021) |
laufendes Jahr | 237,85 (31.05.2022) | 189,54 (21.02.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 230,06 | 202,50 |
Volatilität Ø | 20,09 | 23,30 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 131.076,64 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 10,34 | -- | |
KGV | 21,76 | 23,73 | |
Div. Rendite(%) | 3,13 | 2,87 | |
Dividende (EUR) | 7,04 | -- |
Kennzahlen
