APPLE INC.
164,140 EUR
1,340 EUR +0,82 %
22.09.2023
22:59
prime
US0378331005
wkn 865985 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
166,140
162,800
Kurse & Umsätze
21.09.2023 | 22.09.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 22:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 162,80 EUR | |
Tageshoch | 165,40 EUR | 166,14 EUR |
Tagestief | 162,62 EUR | 162,80 EUR |
Eröffnung | 164,38 EUR | 162,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 5,88 % | 5,36 % |
3 Jahre | 73,07 % | 72,55 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 178,24 (31.07.2023) | 118,44 (03.01.2023) |
laufendes Jahr | 178,24 (31.07.2023) | 118,44 (03.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 167,37 | 151,17 |
Volatilität Ø | 27,47 | 30,11 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.732.707,41 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,15 | -- | |
KGV | 24,46 | 28,42 | |
Div. Rendite(%) | 0,60 | 0,51 | |
Dividende (EUR) | 0,90 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
21.09.2023 | 22.09.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 22:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 162,80 EUR | |
Tageshoch | 165,40 EUR | 166,14 EUR |
Tagestief | 162,62 EUR | 162,80 EUR |
Eröffnung | 164,38 EUR | 162,80 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 5,88 % | 5,36 % |
3 Jahre | 73,07 % | 72,55 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 178,24 (31.07.2023) | 118,44 (03.01.2023) |
laufendes Jahr | 178,24 (31.07.2023) | 118,44 (03.01.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 167,37 | 151,17 |
Volatilität Ø | 27,47 | 30,11 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 2.732.707,41 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,15 | -- | |
KGV | 24,46 | 28,42 | |
Div. Rendite(%) | 0,60 | 0,51 | |
Dividende (EUR) | 0,90 | -- |
Kennzahlen
