APPLE INC.
235,900 EUR
0,200 EUR +0,08 %
04.01.2025
13:04
prime
US0378331005
wkn 865985 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
235,900
235,700
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 235,70 EUR | |
Tageshoch | 238,10 EUR | 235,90 EUR |
Tagestief | 235,05 EUR | 235,70 EUR |
Eröffnung | 237,85 EUR | 235,70 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 42,21 % | 41,69 % |
3 Jahre | 48,67 % | 48,15 % |
5 Jahre | 252,68 % | 252,16 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 245,00 (23.12.2024) | 153,88 (07.03.2024) |
laufendes Jahr | 237,15 (02.01.2025) | 235,70 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 237,85 | 191,69 |
Volatilität Ø | 16,52 | 25,25 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.678.586,69 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,11 | -- | |
KGV | 37,28 | 39,83 | |
Div. Rendite(%) | 0,43 | 0,40 | |
Dividende (EUR) | 0,98 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 235,70 EUR | |
Tageshoch | 238,10 EUR | 235,90 EUR |
Tagestief | 235,05 EUR | 235,70 EUR |
Eröffnung | 237,85 EUR | 235,70 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 42,21 % | 41,69 % |
3 Jahre | 48,67 % | 48,15 % |
5 Jahre | 252,68 % | 252,16 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 245,00 (23.12.2024) | 153,88 (07.03.2024) |
laufendes Jahr | 237,15 (02.01.2025) | 235,70 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 237,85 | 191,69 |
Volatilität Ø | 16,52 | 25,25 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 3.678.586,69 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 6,11 | -- | |
KGV | 37,28 | 39,83 | |
Div. Rendite(%) | 0,43 | 0,40 | |
Dividende (EUR) | 0,98 | -- |