BOEING CO. DL 5
164,360 EUR
-0,200 EUR -0,12 %
04.01.2025
13:04
prime
US0970231058
wkn 850471 Luftfahrt IndustrieTageshoch
Tagestief
164,360
164,240
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 164,56 EUR | |
Tageshoch | 168,90 EUR | 164,36 EUR |
Tagestief | 164,56 EUR | 164,24 EUR |
Eröffnung | 167,06 EUR | 164,24 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -26,58 % | -27,10 % |
3 Jahre | -13,10 % | -13,62 % |
5 Jahre | -44,67 % | -45,19 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 227,15 (05.01.2024) | 131,18 (14.11.2024) |
laufendes Jahr | 167,06 (02.01.2025) | 164,56 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 161,50 | 163,37 |
Volatilität Ø | 30,20 | 36,03 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 105.032,33 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -3,67 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 164,56 EUR | |
Tageshoch | 168,90 EUR | 164,36 EUR |
Tagestief | 164,56 EUR | 164,24 EUR |
Eröffnung | 167,06 EUR | 164,24 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -26,58 % | -27,10 % |
3 Jahre | -13,10 % | -13,62 % |
5 Jahre | -44,67 % | -45,19 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 227,15 (05.01.2024) | 131,18 (14.11.2024) |
laufendes Jahr | 167,06 (02.01.2025) | 164,56 (03.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 161,50 | 163,37 |
Volatilität Ø | 30,20 | 36,03 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 105.032,33 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | -3,67 | -- | |
KGV | -- | -- | |
Div. Rendite(%) | 0,00 | 0,00 | |
Dividende (EUR) | 0,00 | -- |