CHEVRON CORP. DL-,75
142,960 EUR
-0,140 EUR -0,10 %
04.01.2025
13:04
prime
US1667641005
wkn 852552 Öl und Gas Energie und VersorgerTageshoch
Tagestief
142,960
142,820
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 143,10 EUR | |
Tageshoch | 144,28 EUR | 142,96 EUR |
Tagestief | 142,50 EUR | 142,82 EUR |
Eröffnung | 142,66 EUR | 142,82 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 3,96 % | 3,44 % |
3 Jahre | 33,23 % | 32,71 % |
5 Jahre | 32,30 % | 31,78 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 155,60 (22.11.2024) | 124,36 (08.09.2024) |
laufendes Jahr | 143,10 (03.01.2025) | 142,66 (02.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 142,85 | 141,20 |
Volatilität Ø | 23,36 | 22,53 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 265.699,95 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,41 | -- | |
KGV | 13,07 | 12,96 | |
Div. Rendite(%) | 4,05 | 4,09 | |
Dividende (EUR) | 6,04 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
03.01.2025 | 04.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 13:04 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 143,10 EUR | |
Tageshoch | 144,28 EUR | 142,96 EUR |
Tagestief | 142,50 EUR | 142,82 EUR |
Eröffnung | 142,66 EUR | 142,82 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | 3,96 % | 3,44 % |
3 Jahre | 33,23 % | 32,71 % |
5 Jahre | 32,30 % | 31,78 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 155,60 (22.11.2024) | 124,36 (08.09.2024) |
laufendes Jahr | 143,10 (03.01.2025) | 142,66 (02.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 142,85 | 141,20 |
Volatilität Ø | 23,36 | 22,53 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 265.699,95 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 11,41 | -- | |
KGV | 13,07 | 12,96 | |
Div. Rendite(%) | 4,05 | 4,09 | |
Dividende (EUR) | 6,04 | -- |