CISCO SYSTEMS DL-,001
41,590 EUR
0,000 EUR +0,00 %
25.06.2022
12:59
prime
US17275R1023
wkn 878841 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
41,590
41,590
Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:59 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 41,59 EUR | |
Tageshoch | 41,93 EUR | 41,59 EUR |
Tagestief | 40,47 EUR | 41,59 EUR |
Eröffnung | 40,58 EUR | 41,59 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -6,21 % | -6,73 % |
3 Jahre | -15,48 % | -16,00 % |
5 Jahre | 45,25 % | 44,73 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 56,41 (30.12.2021) | 39,18 (19.05.2022) |
laufendes Jahr | 55,83 (03.01.2022) | 39,18 (19.05.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 41,80 | 48,12 |
Volatilität Ø | 21,61 | 33,14 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 182.616,51 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,51 | -- | |
KGV | 22,06 | 17,57 | |
Div. Rendite(%) | 2,64 | 3,31 | |
Dividende (EUR) | 1,46 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
24.06.2022 | 25.06.2022 | |
---|---|---|
22:59 | 12:59 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 41,59 EUR | |
Tageshoch | 41,93 EUR | 41,59 EUR |
Tagestief | 40,47 EUR | 41,59 EUR |
Eröffnung | 40,58 EUR | 41,59 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -6,21 % | -6,73 % |
3 Jahre | -15,48 % | -16,00 % |
5 Jahre | 45,25 % | 44,73 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 56,41 (30.12.2021) | 39,18 (19.05.2022) |
laufendes Jahr | 55,83 (03.01.2022) | 39,18 (19.05.2022) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 41,80 | 48,12 |
Volatilität Ø | 21,61 | 33,14 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 182.616,51 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 2,51 | -- | |
KGV | 22,06 | 17,57 | |
Div. Rendite(%) | 2,64 | 3,31 | |
Dividende (EUR) | 1,46 | -- |
Kennzahlen
