HONEYWELL INTL DL1
179,220 EUR
-0,740 EUR -0,41 %
09.12.2023
12:58
prime
US4385161066
wkn 870153 Diversifizierte Industrieunternehmen IndustrieTageshoch
Tagestief
180,220
179,220
Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 179,96 EUR | |
Tageshoch | 183,46 EUR | 180,22 EUR |
Tagestief | 177,02 EUR | 179,22 EUR |
Eröffnung | 182,44 EUR | 179,96 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -9,91 % | -10,43 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 201,15 (21.12.2022) | 165,70 (26.10.2023) |
laufendes Jahr | 200,40 (03.01.2023) | 165,70 (26.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 176,14 | 180,04 |
Volatilität Ø | 11,60 | 21,53 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 128.296,77 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 7,33 | -- | |
KGV | 29,24 | 26,55 | |
Div. Rendite(%) | 1,85 | 2,04 | |
Dividende (EUR) | 3,97 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
08.12.2023 | 09.12.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 12:58 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 179,96 EUR | |
Tageshoch | 183,46 EUR | 180,22 EUR |
Tagestief | 177,02 EUR | 179,22 EUR |
Eröffnung | 182,44 EUR | 179,96 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -9,91 % | -10,43 % |
3 Jahre | -- | -0,52 % |
5 Jahre | -- | -0,52 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 201,15 (21.12.2022) | 165,70 (26.10.2023) |
laufendes Jahr | 200,40 (03.01.2023) | 165,70 (26.10.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 176,14 | 180,04 |
Volatilität Ø | 11,60 | 21,53 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 128.296,77 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 7,33 | -- | |
KGV | 29,24 | 26,55 | |
Div. Rendite(%) | 1,85 | 2,04 | |
Dividende (EUR) | 3,97 | -- |
Kennzahlen
