INTEL CORP. DL-,001
26,460 EUR
0,610 EUR +2,36 %
23.03.2023
18:44
prime
US4581401001
wkn 855681 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
26,560
25,755
Kurse & Umsätze
22.03.2023 | 23.03.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 18:44 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 25,85 EUR | |
Tageshoch | 26,72 EUR | 26,56 EUR |
Tagestief | 25,77 EUR | 25,76 EUR |
Eröffnung | 26,33 EUR | 25,85 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -39,57 % | -40,09 % |
3 Jahre | -43,10 % | -43,62 % |
5 Jahre | -33,62 % | -34,14 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 47,05 (29.03.2022) | 23,43 (27.02.2023) |
laufendes Jahr | 28,26 (16.03.2023) | 23,43 (27.02.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,25 | 32,38 |
Volatilität Ø | 42,73 | 37,00 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 119.352,45 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,95 | -- | |
KGV | 13,55 | 14,79 | |
Div. Rendite(%) | 5,52 | 5,06 | |
Dividende (EUR) | 1,46 | -- |
Kennzahlen




Kurse & Umsätze
22.03.2023 | 23.03.2023 | |
---|---|---|
22:59 | 18:44 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 25,85 EUR | |
Tageshoch | 26,72 EUR | 26,56 EUR |
Tagestief | 25,77 EUR | 25,76 EUR |
Eröffnung | 26,33 EUR | 25,85 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -39,57 % | -40,09 % |
3 Jahre | -43,10 % | -43,62 % |
5 Jahre | -33,62 % | -34,14 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 47,05 (29.03.2022) | 23,43 (27.02.2023) |
laufendes Jahr | 28,26 (16.03.2023) | 23,43 (27.02.2023) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 25,25 | 32,38 |
Volatilität Ø | 42,73 | 37,00 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 119.352,45 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 1,95 | -- | |
KGV | 13,55 | 14,79 | |
Div. Rendite(%) | 5,52 | 5,06 | |
Dividende (EUR) | 1,46 | -- |
Kennzahlen
