INTEL CORP. DL-,001
18,650 EUR
0,008 EUR +0,04 %
15.01.2025
09:57
prime
US4581401001
wkn 855681 Hardware TechnologieTageshoch
Tagestief
18,668
18,582
Kurse & Umsätze
14.01.2025 | 15.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 09:57 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 18,64 EUR | |
Tageshoch | 19,00 EUR | 18,67 EUR |
Tagestief | 18,28 EUR | 18,58 EUR |
Eröffnung | 18,73 EUR | 18,64 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -56,57 % | -57,09 % |
3 Jahre | -61,78 % | -62,30 % |
5 Jahre | -64,60 % | -65,12 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 45,16 (24.01.2024) | 16,92 (06.09.2024) |
laufendes Jahr | 19,93 (05.01.2025) | 18,64 (14.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 19,19 | 27,65 |
Volatilität Ø | 31,74 | 54,52 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 82.809,60 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,40 | -- | |
KGV | 125,63 | 48,00 | |
Div. Rendite(%) | 1,47 | 3,85 | |
Dividende (EUR) | 0,74 | -- |
Kennzahlen
Kurse & Umsätze
14.01.2025 | 15.01.2025 | |
---|---|---|
22:59 | 09:57 | |
Umsatz (in Stück) | -- | -- |
Vortag Schlusskurs | 18,64 EUR | |
Tageshoch | 19,00 EUR | 18,67 EUR |
Tagestief | 18,28 EUR | 18,58 EUR |
Eröffnung | 18,73 EUR | 18,64 EUR |
Performance Historisch
vor Spesen | nach Spesen* | |
---|---|---|
* Spesen der Börsenorder EUR 10.000 Gegenwert, siehe Konditionsverzeichnis |
||
1 Jahr | -56,57 % | -57,09 % |
3 Jahre | -61,78 % | -62,30 % |
5 Jahre | -64,60 % | -65,12 % |
Hoch | Tief | |
52 Wochen | 45,16 (24.01.2024) | 16,92 (06.09.2024) |
laufendes Jahr | 19,93 (05.01.2025) | 18,64 (14.01.2025) |
1 Monat | 1 Jahr | |
Preis Ø | 19,19 | 27,65 |
Volatilität Ø | 31,74 | 54,52 |
Volumen in Stk. Ø | 0,00 Mio. | 0,00 Mio. |
FUNDAMENTALDATEN
2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|
Marktkapitalisierung | 82.809,60 Mio. EUR | ||
Gewinn/Aktie | 0,40 | -- | |
KGV | 125,63 | 48,00 | |
Div. Rendite(%) | 1,47 | 3,85 | |
Dividende (EUR) | 0,74 | -- |